金额(元)
| 审稿人姓名 | 审稿人单位 | 一审审稿次数 | 一审审稿费 | 多审审稿次数 | 多审审稿费 | 统计次数 | 统计费 | 合计 |
| 姚晚侠 | 西安交大一附院 | 43 | 3655 | 27 | 1080 | 0 | 0 | 4735 |
| 兰晓娥 | 黄山市人民医院 | 17 | 1445 | 22 | 880 | 0 | 0 | 2325 |
| 朱红军 | 省立医院 | 18 | 1530 | 7 | 280 | 0 | 0 | 1810 |
| 陈珍凤 | 安徽省立医院南区护理部 | 18 | 1530 | 5 | 200 | 0 | 0 | 1730 |
| 李惠萍 | 安医大护理学院 | 17 | 1445 | 5 | 200 | 0 | 0 | 1645 |
| 许瑞华 | 四川大学华西医院 | 13 | 1105 | 9 | 360 | 0 | 0 | 1465 |
| 叶小飞 | 第二军医大学 | 1 | 85 | 2 | 80 | 65 | 1300 | 1465 |
| 章新琼 | 安徽医科大学 | 15 | 1275 | 4 | 160 | 0 | 0 | 1435 |
| 毕清泉 | 安医大护理学院 | 13 | 1105 | 6 | 240 | 0 | 0 | 1345 |
| 刘安诺 | 安徽医科大学护理学院 | 10 | 850 | 8 | 320 | 0 | 0 | 1170 |
| 储成顶 | 安徽医科大学 | 1 | 85 | 1 | 40 | 51 | 1020 | 1145 |
| 赵梅 | 安徽医科大学护理学院 | 11 | 935 | 4 | 160 | 0 | 0 | 1095 |
| 史天陆 | 安徽省立医院 | 12 | 1020 | 1 | 40 | 0 | 0 | 1060 |
| 朱晨 | 安徽省立医院 | 11 | 935 | 3 | 120 | 0 | 0 | 1055 |
| 宋阳 | 安徽医科大学第一附属医院 | 10 | 850 | 4 | 160 | 0 | 0 | 1010 |
| 戴宏 | 安医大一附院肾内科 | 11 | 935 | 1 | 40 | 0 | 0 | 975 |
| 梅晓冬 | 省立医院呼吸内科 | 11 | 935 | 1 | 40 | 0 | 0 | 975 |
| 周利华 | 安徽医科大学 | 8 | 680 | 5 | 200 | 0 | 0 | 880 |
| 钱银锋 | 安医一附院放射科 | 9 | 765 | 2 | 80 | 0 | 0 | 845 |
| 李娟 | 安徽省立医院南区 | 8 | 680 | 4 | 160 | 0 | 0 | 840 |
| 何年安 | 安徽省立医院超声科 | 7 | 595 | 6 | 240 | 0 | 0 | 835 |
| 吴正祥 | 安徽省立医院 | 7 | 595 | 6 | 240 | 0 | 0 | 835 |
| 刘弋 | 安医一附院普外科 | 6 | 510 | 8 | 320 | 0 | 0 | 830 |
| 尹航 | 浙江中医药大学 | 9 | 765 | 1 | 40 | 0 | 0 | 805 |
| 汪浩文 | 池州市人民医院 | 8 | 680 | 3 | 120 | 0 | 0 | 800 |
| 董波 | 山东省立医院,山东大学 | 7 | 595 | 4 | 160 | 0 | 0 | 755 |
| 梅军 | 江苏省中西医结合医院消化内科 | 3 | 255 | 12 | 480 | 0 | 0 | 735 |
| 周农 | 安医一附院神经内科 | 8 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 |
| 董沛晶 | 上海市浦东医院儿科 | 2 | 170 | 12 | 480 | 0 | 0 | 650 |
| 秦侃 | 合肥市一院药学部 | 2 | 170 | 12 | 480 | 0 | 0 | 650 |
| 丁圣刚 | 安医大一附院儿科 | 7 | 595 | 1 | 40 | 0 | 0 | 635 |
| 李向培 | 安徽省立医院 | 7 | 595 | 1 | 40 | 0 | 0 | 635 |
| 李永怀 | 安医大一附院呼吸与危重医学科 | 6 | 510 | 3 | 120 | 0 | 0 | 630 |
| 魏继福 | 江苏省人民医院 | 6 | 510 | 3 | 120 | 0 | 0 | 630 |
| 于庆生 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 6 | 510 | 3 | 120 | 0 | 0 | 630 |
| 陈纲 | 安徽省立医院 | 5 | 425 | 5 | 200 | 0 | 0 | 625 |
| 方秀花 | 安庆市立医院 | 6 | 510 | 2 | 80 | 0 | 0 | 590 |
| 葛朝亮 | 安医大一附院药剂科 | 6 | 510 | 2 | 80 | 0 | 0 | 590 |
| 高杉 | 安医大基础医学院 | 4 | 340 | 6 | 240 | 0 | 0 | 580 |
| 胡宪文 | 安徽医科大学第二附属医院 | 6 | 510 | 1 | 40 | 0 | 0 | 550 |
| 张勇 | 安医大一附院老年心内科 | 5 | 425 | 3 | 120 | 0 | 0 | 545 |
| 徐元宏 | 安医大一附院检验科 | 4 | 340 | 5 | 200 | 0 | 0 | 540 |
| 颜士杰 | 安医大一附院妇产科 | 4 | 340 | 5 | 200 | 0 | 0 | 540 |
| 黄强 | 安徽省立医院 普外科 | 6 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 |
| 张小玲 | 安徽省立医院 | 5 | 425 | 2 | 80 | 0 | 0 | 505 |
| 周云 | 安徽省第二人民医院生殖中心 | 5 | 425 | 2 | 80 | 0 | 0 | 505 |
| 唐丽琴 | 安徽省立医院 | 4 | 340 | 4 | 160 | 0 | 0 | 500 |
| 叶山东 | 安徽省立医院内分泌科 | 4 | 340 | 4 | 160 | 0 | 0 | 500 |
| 顾康生 | 安医一附院肿瘤科 | 3 | 255 | 6 | 240 | 0 | 0 | 495 |
| 刘德宝 | 安医大一附院创伤骨科 | 5 | 425 | 1 | 40 | 0 | 0 | 465 |
| 薛飞 | 河南省人民医院(郑州大学) | 5 | 425 | 1 | 40 | 0 | 0 | 465 |
| 袁丽萍 | 安徽医科大学第一附属医院 | 4 | 340 | 3 | 120 | 0 | 0 | 460 |
| 王亿平 | 安中药大学一附院肾病科 | 3 | 255 | 5 | 200 | 0 | 0 | 455 |
| 王葆青 | 复旦大学附属中山医院 | 2 | 170 | 7 | 280 | 0 | 0 | 450 |
| 孙昀 | 安徽医科大学第二附属医院 | 5 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 |
| 刘新华 | 安徽医科大学药学院 | 4 | 340 | 2 | 80 | 0 | 0 | 420 |
| 王和平 | 皖南医学院第二附属医院 | 4 | 340 | 2 | 80 | 0 | 0 | 420 |
| 谢晓梅 | 安徽中医药大学药学院 | 4 | 340 | 2 | 80 | 0 | 0 | 420 |
| 骆玉霜 | 青海大学附属医院 | 3 | 255 | 4 | 160 | 0 | 0 | 415 |
| 王明伟 | 杭州师范大学附属医院心内科 | 2 | 170 | 6 | 240 | 0 | 0 | 410 |
| 陈红波 | 安徽医科大学附属妇幼保健院 | 4 | 340 | 1 | 40 | 0 | 0 | 380 |
| 程贤高 | 安庆市立医院儿科 | 4 | 340 | 1 | 40 | 0 | 0 | 380 |
| 卢今 | 安徽省立医院 | 4 | 340 | 1 | 40 | 0 | 0 | 380 |
| 邱芙蓉 | 安庆市立医院急诊科护士长 | 4 | 340 | 1 | 40 | 0 | 0 | 380 |
| 沈爱宗 | 安徽省立医院 | 4 | 340 | 1 | 40 | 0 | 0 | 380 |
| 孙耕耘 | 安医一附院呼吸内科 | 4 | 340 | 1 | 40 | 0 | 0 | 380 |
| 汪瀚 | 安中医大一附院神经内科 | 4 | 340 | 1 | 40 | 0 | 0 | 380 |
| 许杜娟 | 安徽医科大学第一附属医院 | 4 | 340 | 1 | 40 | 0 | 0 | 380 |
| 张力 | 安徽医科大学第一附属医院 | 4 | 340 | 1 | 40 | 0 | 0 | 380 |
| 方朝晖 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 3 | 255 | 3 | 120 | 0 | 0 | 375 |
| 许为青 | 安徽省立医院 | 3 | 255 | 3 | 120 | 0 | 0 | 375 |
| 童钟 | 合肥市第一人民医院 | 2 | 170 | 5 | 200 | 0 | 0 | 370 |
| 张修侠 | 淮南市第一人民医院新生儿科 | 2 | 170 | 5 | 200 | 0 | 0 | 370 |
| 王琦 | 淮南市第一人民医院普外科 | 1 | 85 | 7 | 280 | 0 | 0 | 365 |
| 杨桦 | 马鞍山市人民医院 | 1 | 85 | 7 | 280 | 0 | 0 | 365 |
| 高潮兵 | 安医一附院耳鼻喉科 | 4 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| 吕雄文 | 安徽医科大学 | 4 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| 潘爱军 | 安徽省立医院 | 4 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| 张平平 | 安徽省安庆市立医院 | 4 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| 张志宏 | 安徽省立医院口腔医学中心 | 4 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| 方继红 | 安徽省儿童医院 | 3 | 255 | 2 | 80 | 0 | 0 | 335 |
| 邓大同 | 安医大一附院内分泌科 | 2 | 170 | 4 | 160 | 0 | 0 | 330 |
| 孔德润 | 安医大一附院消化内科 | 2 | 170 | 4 | 160 | 0 | 0 | 330 |
| 张红雁 | 安徽省立医院肿瘤放疗科 | 2 | 170 | 4 | 160 | 0 | 0 | 330 |
| 程道荷 | 马鞍山市中心医院护理部 | 1 | 85 | 6 | 240 | 0 | 0 | 325 |
| 刘新生 | 郑州市第一人民医院神经内科 | 1 | 85 | 6 | 240 | 0 | 0 | 325 |
| 梅新宇 | 中国科大附属一院/安徽省立医院 | 1 | 85 | 6 | 240 | 0 | 0 | 325 |
| 吴正升 | 安医大一附院病理科 | 1 | 85 | 6 | 240 | 0 | 0 | 325 |
| 张亚中 | 安徽省食品药品检验研究院 | 1 | 85 | 6 | 240 | 0 | 0 | 325 |
| 洪永锋 | 安徽医科大学第二附属医院 | 0 | 0 | 8 | 320 | 0 | 0 | 320 |
| 胡玉清 | 马鞍山十七冶医院 | 0 | 0 | 8 | 320 | 0 | 0 | 320 |
| 陈伟 | 安医大一附院普外科 | 3 | 255 | 1 | 40 | 0 | 0 | 295 |
| 韩晓兰 | 安徽医科大学第一附属医院 | 3 | 255 | 1 | 40 | 0 | 0 | 295 |
| 解雪峰 | 安徽医科大学药学院 | 3 | 255 | 1 | 40 | 0 | 0 | 295 |
| 王啸 | 安徽医科大学第一附属医院 | 3 | 255 | 1 | 40 | 0 | 0 | 295 |
| 叶英 | 安医大一附院感染科 | 3 | 255 | 1 | 40 | 0 | 0 | 295 |
| 陈叶俊 | 安医大附属口腔医院 | 2 | 170 | 3 | 120 | 0 | 0 | 290 |
| 李小静 | 安医大一附院整形外科 | 2 | 170 | 3 | 120 | 0 | 0 | 290 |
| 陶黎明 | 安医大二附院眼科 | 2 | 170 | 3 | 120 | 0 | 0 | 290 |
| 汪春燕 | 马市十七冶医院肾内科护理 | 2 | 170 | 3 | 120 | 0 | 0 | 290 |
| 谢晖 | 蚌埠医学院护理学院 | 2 | 170 | 3 | 120 | 0 | 0 | 290 |
| 刘安云 | 皖南医学院第二附属医院 | 1 | 85 | 5 | 200 | 0 | 0 | 285 |
| 荣向霞 | 淮南市第一人民医院护理部 | 1 | 85 | 5 | 200 | 0 | 0 | 285 |
| 王华 | 安医大一附院(肝研所) | 1 | 85 | 5 | 200 | 0 | 0 | 285 |
| 张牧城 | 黄山市人民医院重症医学科 | 1 | 85 | 5 | 200 | 0 | 0 | 285 |
| 张宜春 | 安庆市立医院心内科 | 1 | 85 | 5 | 200 | 0 | 0 | 285 |
| 盛斌武 | 西安交大一附院老年外科 | 0 | 0 | 7 | 280 | 0 | 0 | 280 |
| 潘发明 | 安医大公共卫生学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 280 | 280 |
| 陈力 | 四川大学华西第二医院 | 3 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 梁朝朝! | 安医一附院泌尿外科 | 3 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 刘旭春 | 池州市人民医院 | 3 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 陶松雪 | 安徽省立医院 | 3 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 汪家安 | 安徽省妇幼保健院 | 3 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 王乾 | 河北省保定市第一医院儿科 | 3 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 姚军 | 新疆医科大学 | 3 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 丁震 | 合肥市一院呼吸科 | 2 | 170 | 2 | 80 | 0 | 0 | 250 |
| 洪士开 | 安徽省肿瘤医院 | 2 | 170 | 2 | 80 | 0 | 0 | 250 |
| 江根深 | 铜陵市中医医院 | 2 | 170 | 2 | 80 | 0 | 0 | 250 |
| 蒋真 | 江苏省淮安市一院风湿免疫科 | 2 | 170 | 2 | 80 | 0 | 0 | 250 |
| 靳斌 | 西安市第一医院消化内科 | 2 | 170 | 2 | 80 | 0 | 0 | 250 |
| 李宏 | 马鞍山市传染病医院 | 2 | 170 | 2 | 80 | 0 | 0 | 250 |
| 梁雁 | 北京大学第一医院 | 2 | 170 | 2 | 80 | 0 | 0 | 250 |
| 潘力生 | 安庆市立医院血管外科 | 2 | 170 | 2 | 80 | 0 | 0 | 250 |
| 王国娟 | 合肥市一院内分泌科 | 2 | 170 | 2 | 80 | 0 | 0 | 250 |
| 王亮 | 安徽省立医院儿外科 | 2 | 170 | 2 | 80 | 0 | 0 | 250 |
| 张雷 | 安徽省胸科医院 | 2 | 170 | 2 | 80 | 0 | 0 | 250 |
| 章仁品 | 解放军105医院 | 2 | 170 | 2 | 80 | 0 | 0 | 250 |
| 吴成如 | 解放军105医院 | 1 | 85 | 4 | 160 | 0 | 0 | 245 |
| 殷晓明 | 安庆市立医院 | 1 | 85 | 4 | 160 | 0 | 0 | 245 |
| 张文捷 | 合肥市滨湖医院骨科 | 1 | 85 | 4 | 160 | 0 | 0 | 245 |
| 黄太满 | 马鞍山十七冶医院 | 0 | 0 | 6 | 240 | 0 | 0 | 240 |
| 姜凡 | 安医大二附院超声科 | 0 | 0 | 6 | 240 | 0 | 0 | 240 |
| 曹奕 | 安徽中医药大学第二附属医院 | 2 | 170 | 1 | 40 | 0 | 0 | 210 |
| 陈永权 | 皖南医学院弋矶山医院麻醉科 | 2 | 170 | 1 | 40 | 0 | 0 | 210 |
| 方海明 | 安徽医科大学第二附属医院 | 2 | 170 | 1 | 40 | 0 | 0 | 210 |
| 李娟 | 合肥市一院妇产科 | 2 | 170 | 1 | 40 | 0 | 0 | 210 |
| 刘盛秀 | 安医大一附院皮肤科 | 2 | 170 | 1 | 40 | 0 | 0 | 210 |
| 马红英 | 合肥市一院B超室 | 2 | 170 | 1 | 40 | 0 | 0 | 210 |
| 施雪英 | 安庆市立医院神经内科 | 2 | 170 | 1 | 40 | 0 | 0 | 210 |
| 宋海屏 | 安徽医科大学第一附属医院 | 2 | 170 | 1 | 40 | 0 | 0 | 210 |
| 汤继辉 | 安徽医科大学药学院 | 2 | 170 | 1 | 40 | 0 | 0 | 210 |
| 汪永忠 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 2 | 170 | 1 | 40 | 0 | 0 | 210 |
| 杨旻 | 安徽医科大学第二附属医院 | 2 | 170 | 1 | 40 | 0 | 0 | 210 |
| 俞凤 | 安医一附院急诊科 | 2 | 170 | 1 | 40 | 0 | 0 | 210 |
| 詹以森 | 中国科学技术大学附属第一医院 安徽省立医院 | 2 | 170 | 1 | 40 | 0 | 0 | 210 |
| 张从军 | 安医一附院 | 2 | 170 | 1 | 40 | 0 | 0 | 210 |
| 张梅 | 淮南市第一人民医院神经内科 | 2 | 170 | 1 | 40 | 0 | 0 | 210 |
| 周云 | 安徽医科大学第二附属医院 | 2 | 170 | 1 | 40 | 0 | 0 | 210 |
| 陈梅俐 | 安庆市第一人民医院儿科 | 1 | 85 | 3 | 120 | 0 | 0 | 205 |
| 韩久怀 | 安庆市立医院肾内科 | 1 | 85 | 3 | 120 | 0 | 0 | 205 |
| 李志军 | 蚌埠医学院附属第一医院 | 1 | 85 | 3 | 120 | 0 | 0 | 205 |
| 梅传忠 | 蚌埠医学院 | 1 | 85 | 3 | 120 | 0 | 0 | 205 |
| 汪银凤 | 安徽省立医院 | 1 | 85 | 3 | 120 | 0 | 0 | 205 |
| 张洪波 | 安徽省立医院肿瘤放疗科 | 1 | 85 | 3 | 120 | 0 | 0 | 205 |
| 周跟东 | 合肥市一院心血管内科 | 1 | 85 | 3 | 120 | 0 | 0 | 205 |
| 周美启 | 安徽中医药大学 | 1 | 85 | 3 | 120 | 0 | 0 | 205 |
| 胡俊锋 | 蚌医一附院呼吸科 | 0 | 0 | 5 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 陈明卫 | 安徽医科大学第一附属医院 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 胡红琳 | 安医大第一附属医院内分泌科 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 胡孔旺 | 安医大一附院普外科 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 潘发明 | 安医大公共卫生学院 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 孙中武 | 安医大一附院神经内科 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 夏泉 | 安医大一附院药剂科 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 徐先全 | 安徽省胸科医院 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 徐运川 | 六安市人民医院妇产科 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 臧洪梅 | 安徽医科大学药学院 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 朱化刚 | 安医大一附院普外科 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 陈柯 | 省立医院病理科 | 1 | 85 | 2 | 80 | 0 | 0 | 165 |
| 程斌 | 浙江医药高等专科学校(浙江药学院) | 1 | 85 | 2 | 80 | 0 | 0 | 165 |
| 韩焱福 | 首医大附属北京世纪坛医院 | 1 | 85 | 2 | 80 | 0 | 0 | 165 |
| 贺常萍 | 皖南医学院第二附属医院 | 1 | 85 | 2 | 80 | 0 | 0 | 165 |
| 胡恒章 | 杭州天瑞医院 | 1 | 85 | 2 | 80 | 0 | 0 | 165 |
| 刘荃 | 合肥市一院妇产科 | 1 | 85 | 2 | 80 | 0 | 0 | 165 |
| 戚雪勇 | 江苏大学 | 1 | 85 | 2 | 80 | 0 | 0 | 165 |
| 童忠春 | 中山大学附属口腔医院 | 1 | 85 | 2 | 80 | 0 | 0 | 165 |
| 王根和 | 安徽省黄山市人民医院 | 1 | 85 | 2 | 80 | 0 | 0 | 165 |
| 谢雯 | 合肥市第四人民医院 | 1 | 85 | 2 | 80 | 0 | 0 | 165 |
| 姚廷敬 | 蚌医一附院肿瘤外科 | 1 | 85 | 2 | 80 | 0 | 0 | 165 |
| 张国梁 | 安中医大一附院感染科 | 1 | 85 | 2 | 80 | 0 | 0 | 165 |
| 张雪霞 | 华北制药集团新药研究开发有限责任公司 | 1 | 85 | 2 | 80 | 0 | 0 | 165 |
| 赵明理 | 河南中医药大学第一附属医院 | 1 | 85 | 2 | 80 | 0 | 0 | 165 |
| 钟翎 | 深圳市药品不良反应监测中心 | 1 | 85 | 2 | 80 | 0 | 0 | 165 |
| 陈玉赞 | 安庆市立医院 | 0 | 0 | 4 | 160 | 0 | 0 | 160 |
| 冯希武 | 淮南市第一人民医院心胸外科 | 0 | 0 | 4 | 160 | 0 | 0 | 160 |
| 桂双英 | 安徽中医药大学 | 0 | 0 | 4 | 160 | 0 | 0 | 160 |
| 汪全治 | 六安市疾病预防控制中心 | 0 | 0 | 4 | 160 | 0 | 0 | 160 |
| 王燕 | 淮南市第一人民医院妇产科 | 0 | 0 | 4 | 160 | 0 | 0 | 160 |
| 吴立新 | 安庆市立医院护理部 | 0 | 0 | 4 | 160 | 0 | 0 | 160 |
| 曹会波 | 滁州市中西医结合医院内分泌科 | 1 | 85 | 1 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 陈义 | 安徽省中医院眼科 | 1 | 85 | 1 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 胡安群 | 安庆市立医院检验科 | 1 | 85 | 1 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 胡素侠 | 淮南市第一人民医院检验科 | 1 | 85 | 1 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 江起庭 | 南京医科大学南京邦德骨科医院;巢湖紫晨手外科医院 | 1 | 85 | 1 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 柯根杰 | 安徽省立医院眼科 | 1 | 85 | 1 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 李庆林 | 安徽中医药大学 | 1 | 85 | 1 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 李远文 | 深圳技师学院 | 1 | 85 | 1 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 廖荣丰 | 安徽医科大学第一附属医院 | 1 | 85 | 1 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 吕芳 | 合肥市一院内分泌科 | 1 | 85 | 1 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 吕勇 | 六安市疾病预防控制中心 | 1 | 85 | 1 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 石庆平 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 1 | 85 | 1 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 舒积成 | 江西中医药大学 | 1 | 85 | 1 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 宋士卒 | 安医大一附院药剂科 | 1 | 85 | 1 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 汪文生 | 安庆市立医院 | 1 | 85 | 1 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 温跃春 | 省立医院眼科 | 1 | 85 | 1 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 吴德玲 | 安徽中医药大学 | 1 | 85 | 1 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 谢洋 | 马鞍山市人民医院骨科 | 1 | 85 | 1 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 徐美青 | 安徽省立医院 | 1 | 85 | 1 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 许红 | 安徽省食品药品监督管理局 | 1 | 85 | 1 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 薛洪宝 | 蚌埠医学院 | 1 | 85 | 1 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 杨延国 | 安庆市立医院呼吸内科 | 1 | 85 | 1 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 尹登科 | 安徽中医药大学 | 1 | 85 | 1 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 周明韬 | 池州市人民医院 | 1 | 85 | 1 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 陈卫东 | 安徽中医药大学 | 0 | 0 | 3 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 陈先侠 | 安徽省妇幼保健院 | 0 | 0 | 3 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 丁力 | 安徽省儿童医院心脏外科 | 0 | 0 | 3 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 房传武 | 合肥市一院骨科 | 0 | 0 | 3 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 冯红云 | 北京洞悉网络有限公司 | 0 | 0 | 3 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 胡章乐 | 安医大二附院 | 0 | 0 | 3 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 黄世福 | 安徽省食品药品审评认证中心 | 0 | 0 | 3 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 焦瑞宝 | 铜陵市人民医院 | 0 | 0 | 3 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 金丹 | 辽宁省检验检测认证中心 | 0 | 0 | 3 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 晋茂生 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 0 | 0 | 3 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 钱进 | 宣城市人民医院 | 0 | 0 | 3 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 唐琦峰 | 苏州明基医院麻醉科 | 0 | 0 | 3 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 田疄 | 安徽省红十字会淮南朝阳医院 | 0 | 0 | 3 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 汪进国 | 皖南医学院弋矶山医院 | 0 | 0 | 3 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 吴生兵 | 安徽中医药大学 | 0 | 0 | 3 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 杨非 | 安徽医科大学附属三院、合肥市第一人民医院、合肥市滨湖医院 | 0 | 0 | 3 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 翟金霞 | 安徽医科大学 | 0 | 0 | 3 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 张宏伟 | 河南省人民医院 | 0 | 0 | 3 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 张许来 | 合肥市第四人民医院 | 0 | 0 | 3 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 周道平 | 安徽省第二人民医院 | 0 | 0 | 3 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 陈和木 | 安徽医大一附院 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 陈杰 | 中山大学附属第一医院 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 方诗元 | 安徽省立医院创伤骨科 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 葛德洲 | 蚌埠市食品药品检验中心 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 巩仔鹏 | 贵州医科大学 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 管世鹤 | 安医大二附院检验科 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 何勇 | 安医大一附院内分泌科 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 胡伟 | 安徽医科大学第二附属医院 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 胡宗涛 | 解放军第105医院肿瘤三科 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 居靖 | 安庆市立医院 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 匡霞 | 皖南医学院第一附属医院弋矶山医院 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 李美英 | 马鞍山市人民医院 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 李玮 | 安徽省食品药品检验研究院 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 李先伟 | 皖南医学院 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 李颖 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 李志锋 | 河北省保定市第一医院普外科 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 刘文斌--停审 | 安徽省立医院 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 卢中 | 安徽医科大学第二附属医院 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 孟楣 | 安中医大一附院药学部 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 彭琼 | 合肥市一院消化内科 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 荣光生 | 合肥市三院呼吸科 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 孙骏 | 江苏省药品不良反应监测中心 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 唐迪 | 原沈阳军区大连疗养院付家庄医院 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 唐吉斌 | 铜陵市人民医院检验科 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 汪青松 | 解放军第105医院 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 汪世存 | 中国科学技术大学附属第一医院 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 汪志求 | 安庆市立医院 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 王斌 | 安医大一附院神经外科 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 王恩群 | 安庆市立医院口腔科 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 王浩 | 解放军第四一三医院 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 王骥 | 马鞍山十七冶医院呼吸内科 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 王绚 | 南京市儿童医院 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 王英 | 华北制药金坦公司 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 夏成雨 | 安徽省立医院南区 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 徐培坤 | 安医一附院神经外科 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 许伟 | 安医大一附院输血科 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
