单位:元
| 序号 | 姓名 | 单位 | 一审篇数 | 多审篇数 | 统计篇数 |
应发合计 |
个税 | 实发金额 |
| 1 | 吴正升 | 安医大一附院病理科 | 29 | 6 | 0 | 2705 | 381 | 2324 |
| 2 | 叶小飞 | 第二军医大学 | 0 | 2 | 80 | 1680 | 176 | 1504 |
| 3 | 蒋理 | 南京医科大学一附院检验学部 | 15 | 9 | 0 | 1635 | 167 | 1468 |
| 4 | 王炯 | 安医大一附院 | 17 | 4 | 0 | 1605 | 161 | 1444 |
| 5 | 马旖旎 | 中国科学技术大学附属一院 | 8 | 22 | 0 | 1560 | 152 | 1408 |
| 6 | 蔡智慧 | 内蒙古自治区人民医院 | 7 | 22 | 0 | 1475 | 135 | 1340 |
| 7 | 杨柳 | 江西省人民医院 | 12 | 11 | 0 | 1460 | 132 | 1328 |
| 8 | 蒋智钢 | 遵义医科大学 | 0 | 3 | 65 | 1420 | 124 | 1296 |
| 9 | 翟科峰 | 宿州学院 | 10 | 10 | 0 | 1250 | 90 | 1160 |
| 10 | 方玉婷 | 中国科学技术大学附属一院 | 9 | 12 | 0 | 1245 | 89 | 1156 |
| 11 | 裴颖皓 | 江苏省中医院 | 8 | 14 | 0 | 1240 | 88 | 1152 |
| 12 | 董婷 | 安徽省中医院 | 10 | 8 | 0 | 1170 | 74 | 1096 |
| 13 | 王锦权 | 安徽省立医院南区ICU | 10 | 7 | 0 | 1130 | 66 | 1064 |
| 14 | 孔鹏 | 山东中医药大学附属医院 | 10 | 7 | 0 | 1130 | 66 | 1064 |
| 15 | 董永海 | 江西省疾病预防控制中心 | 0 | 0 | 56 | 1120 | 64 | 1056 |
| 16 | 孔德润 | 安医大一附院消化内科 | 11 | 4 | 0 | 1095 | 59 | 1036 |
| 17 | 唐丽琴 | 安徽省立医院 | 8 | 10 | 0 | 1080 | 56 | 1024 |
| 18 | 史恒峰 | 安庆市立医院CT室 | 6 | 14 | 0 | 1070 | 54 | 1016 |
| 19 | 王亿平 | 安中药大学一附院肾病科 | 10 | 5 | 0 | 1050 | 50 | 1000 |
| 20 | 朱梅 | 安徽医科大学附属巢湖医院 检验科 | 12 | 0 | 0 | 1020 | 44 | 976 |
| 21 | 潘发明 | 安医大公共卫生学院 | 1 | 2 | 42 | 1005 | 41 | 964 |
| 22 | 吕芳 | 合肥市一院内分泌科 | 8 | 8 | 0 | 1000 | 40 | 960 |
| 23 | 罗春苗 | 合肥市第二人民医院 | 10 | 3 | 0 | 970 | 34 | 936 |
| 24 | 邓大同 | 安医大一附院内分泌科 | 9 | 5 | 0 | 965 | 33 | 932 |
| 25 | 孙艳 | 安医大一附院老年内分泌科 | 9 | 5 | 0 | 965 | 33 | 932 |
| 26 | 李昉 | 淮南市第一人民医院 | 7 | 9 | 0 | 955 | 31 | 924 |
| 27 | 浦飞飞 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 8 | 6 | 0 | 920 | 24 | 896 |
| 28 | 王燕 | 淮南市第一人民医院 | 6 | 10 | 0 | 910 | 22 | 888 |
| 29 | 李涛 | 安医大一附院检验科 | 8 | 5 | 0 | 880 | 16 | 864 |
| 30 | 汤圣兴 | 皖医弋矶山医院心内科 | 7 | 6 | 0 | 835 | 7 | 828 |
| 31 | 戴宏 | 安医大一附院肾内科 | 9 | 1 | 0 | 805 | 1 | 804 |
| 32 | 马红 | 江南大学附属医院 | 7 | 5 | 0 | 795 | 0 | 795 |
| 33 | 李洁华 | 安医大一附院老年心内科 | 5 | 9 | 0 | 785 | 0 | 785 |
| 34 | 姚远 | 内蒙古自治区人民医院 | 4 | 11 | 0 | 780 | 0 | 780 |
| 35 | 王书书 | 中科大附一院(省立医院) | 4 | 10 | 0 | 740 | 0 | 740 |
| 36 | 姚晚侠 | 西安培华学院 | 2 | 14 | 0 | 730 | 0 | 730 |
| 37 | 吴正祥 | 安徽省立医院 | 8 | 1 | 0 | 720 | 0 | 720 |
| 38 | 岳庆峰 | 合肥市第三人民医院 | 8 | 1 | 0 | 720 | 0 | 720 |
| 39 | 高杉 | 安医大基础医学院 | 7 | 3 | 0 | 715 | 0 | 715 |
| 40 | 韩晓兰 | 安徽医科大学第一附属医院 口腔科 | 7 | 3 | 0 | 715 | 0 | 715 |
| 41 | 方诗元 | 安徽省立医院创伤骨科 | 6 | 5 | 0 | 710 | 0 | 710 |
| 42 | 谢雯 | 合肥市第四人民医院 | 5 | 7 | 0 | 705 | 0 | 705 |
| 43 | 宋阳 | 安医大一附院麻醉科 | 7 | 2 | 0 | 675 | 0 | 675 |
| 44 | 张琦 | 安徽中医药大学第一附属医院普外一科 | 6 | 4 | 0 | 670 | 0 | 670 |
| 45 | 胡伟 | 安医大二附院药物临床试验研究中心 | 5 | 6 | 0 | 665 | 0 | 665 |
| 46 | 胡素侠 | 淮南市第一人民医院 | 5 | 6 | 0 | 665 | 0 | 665 |
| 47 | 卞泗善 | 山东省中医院 | 4 | 8 | 0 | 660 | 0 | 660 |
| 48 | 谢西梅 | 陕西中医药大学西安附属中医医院 | 4 | 8 | 0 | 660 | 0 | 660 |
| 49 | 姜亚平 | 延安大学咸阳医院 | 3 | 10 | 0 | 655 | 0 | 655 |
| 50 | 唐琦峰 | 苏州明基医院麻醉科 | 3 | 10 | 0 | 655 | 0 | 655 |
| 51 | 张丽芬 | 北京中医药大学第三附属医院 | 7 | 1 | 0 | 635 | 0 | 635 |
| 52 | 黄筱钧 | 湖北民族大学 | 7 | 1 | 0 | 635 | 0 | 635 |
| 53 | 曹先东 | 安医大一附院普外科 | 7 | 1 | 0 | 635 | 0 | 635 |
| 54 | 葛朝亮 | 安医大一附院药剂科 | 7 | 1 | 0 | 635 | 0 | 635 |
| 55 | 刘弋 | 安医一附院普外科 | 6 | 3 | 0 | 630 | 0 | 630 |
| 56 | 杨光 | 江苏省中医院 | 6 | 3 | 0 | 630 | 0 | 630 |
| 57 | 陈明卫 | 安医大一附院 | 6 | 3 | 0 | 630 | 0 | 630 |
| 58 | 胡超杰 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 5 | 5 | 0 | 625 | 0 | 625 |
| 59 | 于磊 | 内蒙古自治区人民医院 | 4 | 7 | 0 | 620 | 0 | 620 |
| 60 | 沙国柱 | 东南大学附属中大医院 | 4 | 7 | 0 | 620 | 0 | 620 |
| 61 | 董沛晶 | 复旦大学附属上海浦东医院儿科 | 4 | 7 | 0 | 620 | 0 | 620 |
| 62 | 刘新生 | 河南科技大学第一附属医院 | 3 | 9 | 0 | 615 | 0 | 615 |
| 63 | 彭文娟 | 安徽省胸科医院 | 3 | 9 | 0 | 615 | 0 | 615 |
| 64 | 黄太满 | 马鞍山十七冶医院 | 1 | 13 | 0 | 605 | 0 | 605 |
| 65 | 胡宪文 | 安医大二附院麻醉科 | 7 | 0 | 0 | 595 | 0 | 595 |
| 66 | 陈柯 | 安徽省立医院病理科 | 6 | 2 | 0 | 590 | 0 | 590 |
| 67 | 周中银 | 武汉大学人民医院 | 6 | 2 | 0 | 590 | 0 | 590 |
| 68 | 黄传兵 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 6 | 2 | 0 | 590 | 0 | 590 |
| 69 | 潘龙飞 | 西安交通大学第二附属医院 | 6 | 2 | 0 | 590 | 0 | 590 |
| 70 | 胡红琳 | 安医大一附院内分泌科 | 5 | 4 | 0 | 585 | 0 | 585 |
| 71 | 许立生 | 江苏大学附属医院(镇江市江滨医院) | 4 | 6 | 0 | 580 | 0 | 580 |
| 72 | 汪国祥 | 皖南医学院弋矶山医院 | 3 | 8 | 0 | 575 | 0 | 575 |
| 73 | 袁志华 | 中科大附一院南区 | 1 | 12 | 0 | 565 | 0 | 565 |
| 74 | 郭致飞 | 安徽医科大学第二附属医院 | 1 | 12 | 0 | 565 | 0 | 565 |
| 75 | 雷勇静 | 芜湖市第二人民医院 | 1 | 12 | 0 | 565 | 0 | 565 |
| 76 | 吴会生 | 安徽医科大学第一附属医院 | 6 | 1 | 0 | 550 | 0 | 550 |
| 77 | 张从军 | 安医大一附院肿瘤内科 | 6 | 1 | 0 | 550 | 0 | 550 |
| 78 | 赵其宏 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 6 | 1 | 0 | 550 | 0 | 550 |
| 79 | 储新民 | 安徽省立医院 | 6 | 1 | 0 | 550 | 0 | 550 |
| 80 | 姜凡 | 安医大二附院超声诊断科 | 5 | 3 | 0 | 545 | 0 | 545 |
| 81 | 杨洋 | 西安市人民医院(西安市第四医院) | 4 | 5 | 0 | 540 | 0 | 540 |
| 82 | 胡宗涛 | 解放军联勤保障部队第九〇一医院 | 4 | 5 | 0 | 540 | 0 | 540 |
| 83 | 李娟 | 中科大附一院南区麻醉科 | 6 | 0 | 0 | 510 | 0 | 510 |
| 84 | 梅传忠 | 蚌埠医学院 | 6 | 0 | 0 | 510 | 0 | 510 |
| 85 | 王岩 | 安医大附属宿州医院儿科 | 5 | 2 | 0 | 505 | 0 | 505 |
| 86 | 许愿愿 | 安徽省儿童医院 | 5 | 2 | 0 | 505 | 0 | 505 |
| 87 | 叶新华 | 兰州大学第一医院 | 4 | 4 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 88 | 张贤生 | 安徽医科大学第一附属医院 | 4 | 4 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 89 | 陈婕 | 江苏省中医院 | 3 | 6 | 0 | 495 | 0 | 495 |
| 90 | 方朝晖 | 安徽中医药大学一附院 | 2 | 8 | 0 | 490 | 0 | 490 |
| 91 | 侯宁宁 | 潍坊医学院附属医院 | 2 | 8 | 0 | 490 | 0 | 490 |
| 92 | 马木提江.阿巴拜克热 | 新疆医大一附院 | 1 | 10 | 0 | 485 | 0 | 485 |
| 93 | 王啸 | 安医大一附院放射科 | 5 | 1 | 0 | 465 | 0 | 465 |
| 94 | 孙军 | 安徽省儿童医院骨科 | 5 | 1 | 0 | 465 | 0 | 465 |
| 95 | 余长亮 | 安徽医科大学第一附属医院 | 5 | 1 | 0 | 465 | 0 | 465 |
| 96 | 张永奎 | 山东中医药大学附属医院 | 5 | 1 | 0 | 465 | 0 | 465 |
| 97 | 金斌 | 省药品审评查验中心 | 5 | 1 | 0 | 465 | 0 | 465 |
| 98 | 顾康生 | 安徽医科大学第一附属医院 | 5 | 1 | 0 | 465 | 0 | 465 |
| 99 | 丁震 | 安徽医科大学第三附属医院/合肥市第一人民医院 | 4 | 3 | 0 | 460 | 0 | 460 |
| 100 | 孙耕耘 | 安医一附院呼吸内科 | 4 | 3 | 0 | 460 | 0 | 460 |
| 101 | 张红雁 | 中国科学技术大学附一院(安徽省立医院) | 4 | 3 | 0 | 460 | 0 | 460 |
| 102 | 徐太军 | 南京一民医院 | 4 | 3 | 0 | 460 | 0 | 460 |
| 103 | 席春华 | 合肥市第一人民医院 | 4 | 3 | 0 | 460 | 0 | 460 |
| 104 | 盛斌武 | 西安交大一附院老年外科 | 4 | 3 | 0 | 460 | 0 | 460 |
| 105 | 蒋利和 | 广西大学医学院 | 4 | 3 | 0 | 460 | 0 | 460 |
| 106 | 王华 | 安徽医科大学科研处 | 2 | 7 | 0 | 450 | 0 | 450 |
| 107 | 李苏萍 | 郴州市第一人民医院 | 2 | 7 | 0 | 450 | 0 | 450 |
| 108 | 马艳春 | 黑龙江中医药大学学术理论研究部 | 1 | 9 | 0 | 445 | 0 | 445 |
| 109 | 韩文晖 | 安庆市第二人民医院妇产科 | 1 | 9 | 0 | 445 | 0 | 445 |
| 110 | 王绍林 | 芜湖市第二人民医院麻醉科 | 5 | 0 | 0 | 425 | 0 | 425 |
| 111 | 周维德 | 中国科学技术大学附属第一医院 | 5 | 0 | 0 | 425 | 0 | 425 |
| 112 | 秦侃 | 合肥市一院 | 5 | 0 | 0 | 425 | 0 | 425 |
| 113 | 程靖 | 安徽省立医院 | 5 | 0 | 0 | 425 | 0 | 425 |
| 114 | 操基玉 | 安徽医大公卫学院 | 5 | 0 | 0 | 425 | 0 | 425 |
| 115 | 王清华 | 皖医弋矶山医院康复医学科 | 4 | 2 | 0 | 420 | 0 | 420 |
| 116 | 吴海琴 | 西安交大二附院 神经内科 | 4 | 2 | 0 | 420 | 0 | 420 |
| 117 | 含笑 | 合肥市第三人民医院 | 4 | 2 | 0 | 420 | 0 | 420 |
| 118 | 汪青松 | 解放军联勤保障部队第九〇一医院 | 4 | 2 | 0 | 420 | 0 | 420 |
| 119 | 范晓云 | 安徽医科大学第一附属医院 | 4 | 2 | 0 | 420 | 0 | 420 |
| 120 | 汪永忠 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 3 | 4 | 0 | 415 | 0 | 415 |
| 121 | 沈爱宗 | 安徽省立医院 | 3 | 4 | 0 | 415 | 0 | 415 |
| 122 | 黄会芝 | 安徽省儿童医院 | 3 | 4 | 0 | 415 | 0 | 415 |
| 123 | 白雪松 | 辽宁中医药大学附属医院 | 1 | 8 | 0 | 405 | 0 | 405 |
| 124 | 李雅冬 | 重庆医科大学附属第一医院 | 1 | 8 | 0 | 405 | 0 | 405 |
| 125 | 赵建国 | 武汉市第一医院 | 1 | 8 | 0 | 405 | 0 | 405 |
| 126 | 曹永红 | 合肥市第二人民医院 | 1 | 8 | 0 | 405 | 0 | 405 |
| 127 | 焦瑞宝 | 铜陵市人民医院 | 1 | 8 | 0 | 405 | 0 | 405 |
| 128 | 王年飞 | 安徽医科大学二附院 | 4 | 1 | 0 | 380 | 0 | 380 |
| 129 | 周忠良 | 安徽中医药大学第二附属医院 | 4 | 1 | 0 | 380 | 0 | 380 |
| 130 | 徐张巍 | 安医大一附院 | 4 | 1 | 0 | 380 | 0 | 380 |
| 131 | 梅晓冬 | 省立医院呼吸内科 | 4 | 1 | 0 | 380 | 0 | 380 |
| 132 | 程昭昭 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 4 | 1 | 0 | 380 | 0 | 380 |
| 133 | 方传勤 | 安徽医科大学第二附属医院 | 3 | 3 | 0 | 375 | 0 | 375 |
| 134 | 吕雄文 | 安徽医科大学 | 3 | 3 | 0 | 375 | 0 | 375 |
| 135 | 江起庭 | 南京江北医院 | 3 | 3 | 0 | 375 | 0 | 375 |
| 136 | 周文明 | 安医大一附院皮肤科 | 3 | 3 | 0 | 375 | 0 | 375 |
| 137 | 盛建龙 | 安徽医科大学第二附属医院 | 3 | 3 | 0 | 375 | 0 | 375 |
| 138 | 王明伟 | 杭州师大附属医院心内科 | 2 | 5 | 0 | 370 | 0 | 370 |
| 139 | 陶德韬 | 皖南医学院弋矶山医院 | 2 | 5 | 0 | 370 | 0 | 370 |
| 140 | 戴立英 | 安徽省儿童医院 | 2 | 5 | 0 | 370 | 0 | 370 |
| 141 | 陈忠仁 | 海口市人民医院呼吸与危重症医学科 | 1 | 7 | 0 | 365 | 0 | 365 |
| 142 | 倪海雯 | 江苏省中医院 | 1 | 7 | 0 | 365 | 0 | 365 |
| 143 | 隋聪 | 安徽医科大学第一附属医院 | 1 | 7 | 0 | 365 | 0 | 365 |
| 144 | 尹艳艳 | 安徽医科大学 | 4 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |
| 145 | 刘卫勇 | 中科大附一院南区超声科 | 4 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |
| 146 | 刘理静 | 湖南医药学院 | 4 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |
| 147 | 李小燕 | 安徽省妇幼保健院 | 4 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |
| 148 | 李捷 | 广东医科大学附属医院 | 4 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |
| 149 | 李琦 | 上海交大附一院肿瘤中心 | 4 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |
| 150 | 顾永昊 | 安徽省立医院 | 4 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |
| 151 | 徐美青 | 安徽省立医院 | 4 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |
| 152 | 黄赵刚 | 安医大一附院 | 4 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |
| 153 | 崔北勇 | 蚌埠市第一人民医院儿科 | 4 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |
| 154 | 詹以森 | 安徽省立医院 | 4 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |
| 155 | 戴青松 | 南京医大附属逸夫医院 | 4 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |
| 156 | 王彦 | 山西医科大学第一医院 | 3 | 2 | 0 | 335 | 0 | 335 |
| 157 | 叶山东 | 安徽省立医院内分泌科 | 3 | 2 | 0 | 335 | 0 | 335 |
| 158 | 朱化刚 | 安医大附属一院普外科 | 3 | 2 | 0 | 335 | 0 | 335 |
| 159 | 宋海屏 | 安医大一附院 | 3 | 2 | 0 | 335 | 0 | 335 |
| 160 | 张琳琳 | 安徽省立医院西区 | 3 | 2 | 0 | 335 | 0 | 335 |
| 161 | 张雷 | 安徽省胸科医院 | 3 | 2 | 0 | 335 | 0 | 335 |
| 162 | 陈和木 | 安徽医大一附院 | 3 | 2 | 0 | 335 | 0 | 335 |
| 163 | 金磊 | 中国人民解放军联勤保障部队第901医院 | 3 | 2 | 0 | 335 | 0 | 335 |
| 164 | 郑圣霞 | 安徽省立医院生殖医学中心 | 3 | 2 | 0 | 335 | 0 | 335 |
| 165 | 赵李平 | 安徽省立医院整形外科 | 3 | 2 | 0 | 335 | 0 | 335 |
| 166 | 郜玉峰 | 安医大一附院 | 3 | 2 | 0 | 335 | 0 | 335 |
| 167 | 晋霞 | 安徽中医药大学一附院药学部 | 3 | 2 | 0 | 335 | 0 | 335 |
| 168 | 钱浩 | 安医大一附院 | 3 | 2 | 0 | 335 | 0 | 335 |
| 169 | 钱银锋 | 安医一附院放射科 | 3 | 2 | 0 | 335 | 0 | 335 |
| 170 | 黄礼兵 | 江苏省中医院 | 3 | 2 | 0 | 335 | 0 | 335 |
| 171 | 魏继福 | 江苏省人民医院 | 3 | 2 | 0 | 335 | 0 | 335 |
| 172 | 王振中 | 南京医科大学第二附属医院 | 2 | 4 | 0 | 330 | 0 | 330 |
| 173 | 王琛 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 2 | 4 | 0 | 330 | 0 | 330 |
| 174 | 史天陆 | 中科大附一院(安徽省立医院) | 2 | 4 | 0 | 330 | 0 | 330 |
| 175 | 朱艳 | 安徽中医药大学二附院 | 2 | 4 | 0 | 330 | 0 | 330 |
| 176 | 任永凤 | 安徽省亳州市人民医院 | 2 | 4 | 0 | 330 | 0 | 330 |
| 177 | 汪凯 | 安徽医科大学第一附属医院 | 2 | 4 | 0 | 330 | 0 | 330 |
| 178 | 季顺欣 | 黑龙江中医药大学 | 2 | 4 | 0 | 330 | 0 | 330 |
| 179 | 周跟东 | 安医大三附院心内科 | 2 | 4 | 0 | 330 | 0 | 330 |
| 180 | 桑冉 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 2 | 4 | 0 | 330 | 0 | 330 |
| 181 | 黄东平 | 皖南医学院弋矶山医院 | 2 | 4 | 0 | 330 | 0 | 330 |
| 182 | 曹建国 | 深圳市儿童医院 | 2 | 4 | 0 | 330 | 0 | 330 |
| 183 | 蒋红樱 | 昆明医科大学第二附属医院 | 2 | 4 | 0 | 330 | 0 | 330 |
| 184 | 舒冰 | 中科大附一院(安徽省立医院) | 2 | 4 | 0 | 330 | 0 | 330 |
| 185 | 颜士杰 | 安徽医科大学第一附院 | 2 | 4 | 0 | 330 | 0 | 330 |
| 186 | 闫洪超 | 徐州医科大学附属医院妇产科 | 1 | 6 | 0 | 325 | 0 | 325 |
| 187 | 汤样华 | 浙江中医药大学附属江南医院(杭州市萧山区中医院) | 1 | 6 | 0 | 325 | 0 | 325 |
| 188 | 杨非 | 合肥市一院神经外科 | 1 | 6 | 0 | 325 | 0 | 325 |
| 189 | 罗厚江 | 蚌埠医学院第二附属医院 | 1 | 6 | 0 | 325 | 0 | 325 |
| 190 | 郭庆寅 | 河南中医药大学第一附属医院 | 1 | 6 | 0 | 325 | 0 | 325 |
| 191 | 陈治水 | 北京大学肿瘤医院 | 0 | 0 | 16 | 320 | 0 | 320 |
| 192 | 梅军 | 安徽省黄山市华泽中西医结合医院 | 0 | 8 | 0 | 320 | 0 | 320 |
| 193 | 于庆生 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 3 | 1 | 0 | 295 | 0 | 295 |
| 194 | 马礼坤 | 安徽省立医院心血管内科 | 3 | 1 | 0 | 295 | 0 | 295 |
| 195 | 王晓勇 | 江苏省中医院脑病中心 | 3 | 1 | 0 | 295 | 0 | 295 |
| 196 | 刘文斌 | 中科大附一院安徽省立医院 | 3 | 1 | 0 | 295 | 0 | 295 |
| 197 | 刘加涛 | 安徽医科大学第一附属医院 | 3 | 1 | 0 | 295 | 0 | 295 |
| 198 | 严志新 | 江苏大学附属医院 | 3 | 1 | 0 | 295 | 0 | 295 |
| 199 | 张力 | 安医大一附院 | 3 | 1 | 0 | 295 | 0 | 295 |
| 200 | 张昊 | 总局高级研修学院 | 3 | 1 | 0 | 295 | 0 | 295 |
| 201 | 张国梁 | 安中医大一附院感染科 | 3 | 1 | 0 | 295 | 0 | 295 |
| 202 | 张宜文 | 安徽省胸科医院 | 3 | 1 | 0 | 295 | 0 | 295 |
| 203 | 张勇 | 安医大一附院老年心内科 | 3 | 1 | 0 | 295 | 0 | 295 |
| 204 | 张莹 | 重庆市中医院 | 3 | 1 | 0 | 295 | 0 | 295 |
| 205 | 周正新 | 安徽中医药大学一附院 | 3 | 1 | 0 | 295 | 0 | 295 |
| 206 | 胡立群 | 安徽省立医院老年心血管科 | 3 | 1 | 0 | 295 | 0 | 295 |
| 207 | 高修银 | 徐州医科大学全科医学教研室 | 3 | 0 | 2 | 295 | 0 | 295 |
| 208 | 黄强 | 安徽省立医院 普外科 | 3 | 1 | 0 | 295 | 0 | 295 |
| 209 | 梅金玉 | 安医大二附院 | 3 | 1 | 0 | 295 | 0 | 295 |
| 210 | 章仁品 | 解放军联勤保障部队第九〇一医院 | 3 | 1 | 0 | 295 | 0 | 295 |
| 211 | 章礼久 | 安医大二附院消化内科 | 3 | 1 | 0 | 295 | 0 | 295 |
| 212 | 毛庆东 | 芜湖市中医院儿科 | 2 | 3 | 0 | 290 | 0 | 290 |
| 213 | 李滋平 | 广东省中医院针灸科 | 2 | 3 | 0 | 290 | 0 | 290 |
| 214 | 范懿隽 | 安医大二附院 | 2 | 3 | 0 | 290 | 0 | 290 |
| 215 | 贺成功 | 安徽中医药大学第二临床医学院 | 2 | 3 | 0 | 290 | 0 | 290 |
| 216 | 黄志东 | 南通大学第二附属医院 | 2 | 3 | 0 | 290 | 0 | 290 |
| 217 | 何海填 | 深圳市前海蛇口自贸区医院 | 1 | 5 | 0 | 285 | 0 | 285 |
| 218 | 余骏马 | 安徽医科大学第三附属医院 | 1 | 5 | 0 | 285 | 0 | 285 |
| 219 | 沈显山 | 安徽医科大学第二附属医院 | 1 | 5 | 0 | 285 | 0 | 285 |
| 220 | 林后学 | 马鞍山十七冶医院口腔科 | 1 | 5 | 0 | 285 | 0 | 285 |
| 221 | 胡晓武 | 淮南市第一人民医院 | 1 | 5 | 0 | 285 | 0 | 285 |
| 222 | 潘庆丰 | 芜湖市第一人民医院内分泌科 | 1 | 5 | 0 | 285 | 0 | 285 |
| 223 | 汪进国 | 皖南医学院弋矶山医院 | 0 | 7 | 0 | 280 | 0 | 280 |
| 224 | 沈光贵 | 皖南医学院弋矶山医院 | 0 | 7 | 0 | 280 | 0 | 280 |
| 225 | 张进国 | 河北省易县妇幼保健院 | 0 | 7 | 0 | 280 | 0 | 280 |
| 226 | 张娟 | 安徽中医药大学第一附院脑病科 | 0 | 7 | 0 | 280 | 0 | 280 |
| 227 | 韦成厚 | 广东省生殖医院 | 3 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 |
| 228 | 方海明 | 安医大二附院 | 3 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 |
| 229 | 叶雷 | 安徽医科大学第一附属医院 | 3 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 |
| 230 | 代喜平 | 广东省中医院 | 3 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 |
| 231 | 刘翔 | 安徽省儿童医院 | 3 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 |
| 232 | 李成银 | 湖北省中医院 | 3 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 |
| 233 | 李向培 | 安徽省立医院 | 3 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 |
| 234 | 杨媛媛 | 安医大一附院妇产科 | 3 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 |
| 235 | 陈红波 | 安徽省妇幼保健院 | 3 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 |
| 236 | 周发友 | 皖南医学院第二附属医院 | 3 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 |
| 237 | 袁志根 | 湖南省第二人民医院 | 3 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 |
| 238 | 夏泉 | 安医大一附院药剂科 | 3 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 |
| 239 | 陶松雪 | 安徽省立医院 | 3 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 |
| 240 | 许为青 | 安徽省立医院 | 2 | 2 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| 241 | 孙松朋 | 北京中医药大学东直门医院 | 2 | 2 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| 242 | 杨雁 | 安徽医科大学 | 2 | 2 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| 243 | 吴生兵 | 安徽中医药大学 | 2 | 2 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| 244 | 陈大年 | 安医一附院心内科 | 2 | 2 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| 245 | 陈宗存 | 海南医学院第二附属医院 | 2 | 2 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| 246 | 周云 | 安徽省第二人民医院生殖中心 | 2 | 2 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| 247 | 姜辉 | 北京中医药大学东方医院耳鼻喉科 | 2 | 2 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| 248 | 高传芬 | 安医大第一附属医院超声科 | 2 | 2 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| 249 | 黄小明 | 四川省南充市中心医院 | 2 | 2 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| 250 | 梅新宇 | 中科大一附院(省立医院) | 2 | 2 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| 251 | 龚倩 | 安医大一附院大血管外科 | 2 | 2 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| 252 | 韩焱福 | 首医大附属世纪坛医院 | 2 | 2 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| 253 | 程晓昱 | 安徽中医药大学第一附属医院老年心血管内科 | 2 | 2 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| 254 | 裴静 | 安医大一附院乳腺外科 | 2 | 2 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| 255 | 丁周志 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 1 | 4 | 0 | 245 | 0 | 245 |
| 256 | 王国平 | 成都中医药大学附属第五人民医院 | 1 | 4 | 0 | 245 | 0 | 245 |
| 257 | 孔晓明 | 合肥市第四人民医院 | 1 | 4 | 0 | 245 | 0 | 245 |
| 258 | 白耀武 | 唐山市妇幼保健院 | 1 | 4 | 0 | 245 | 0 | 245 |
| 259 | 兰晓玉 | 北京老年医院 | 1 | 4 | 0 | 245 | 0 | 245 |
| 260 | 李庆林 | 安徽中医药大学 | 1 | 4 | 0 | 245 | 0 | 245 |
| 261 | 杨文明 | 安徽中医药大学第一附院 | 1 | 4 | 0 | 245 | 0 | 245 |
| 262 | 杨宝军 | 宝鸡市中医医院 | 1 | 4 | 0 | 245 | 0 | 245 |
| 263 | 赵剑锋 | 国家药典委员会 | 1 | 4 | 0 | 245 | 0 | 245 |
| 264 | 胡俊锋 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 1 | 4 | 0 | 245 | 0 | 245 |
