| 审稿人 | 单位 | 一审费 | 多审费 | 统计费 | 个税 | 实发合计 |
| 江起庭 | 南京医大邦德骨科医院/巢湖紫晨手外科医院 | 2805 | 320 | 0 | 465 | 2660 |
| 叶小飞 | 第二军医大学 | 85 | 0 | 2200 | 297 | 1988 |
| 潘发明 | 安医大公共卫生学院 | 85 | 120 | 1060 | 93 | 1172 |
| 储成顶 | 安徽医科大学 | 0 | 0 | 1140 | 68 | 1072 |
| 卢今 | 安徽省立医院 | 765 | 120 | 0 | 17 | 868 |
| 董沛晶 | 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院)儿科 | 680 | 160 | 0 | 8 | 832 |
| 钱银锋 | 安医一附院放射科 | 595 | 160 | 0 | 0 | 755 |
| 陈红波 | 安徽省妇幼保健院 | 510 | 240 | 0 | 0 | 750 |
| 刘新生 | 郑州市第一人民医院神经内科 | 595 | 120 | 0 | 0 | 715 |
| 王华 | 安医大一附院(肝研所) | 425 | 280 | 0 | 0 | 705 |
| 焦瑞宝 | 铜陵市人民医院 | 255 | 440 | 0 | 0 | 695 |
| 邓大同 | 安医大一附院内分泌科 | 425 | 240 | 0 | 0 | 665 |
| 胡素侠 | 淮南市第一人民医院 | 595 | 40 | 0 | 0 | 635 |
| 葛朝亮 | 安医大一附院药剂科 | 340 | 280 | 0 | 0 | 620 |
| 刘向红 | 山东大学齐鲁医院药学部 | 85 | 520 | 0 | 0 | 605 |
| 宋阳 | 安医大一附院麻醉科 | 510 | 80 | 0 | 0 | 590 |
| 姚军 | 新疆医科大学 | 510 | 80 | 0 | 0 | 590 |
| 丁圣刚 | 安医大一附院儿科 | 425 | 160 | 0 | 0 | 585 |
| 尹航 | 浙江中医药大学 | 425 | 160 | 0 | 0 | 585 |
| 何年安 | 中科大附一院(安徽省立医院)超声科 | 510 | 40 | 0 | 0 | 550 |
| 苏丹 | 安徽省立医院 | 510 | 40 | 0 | 0 | 550 |
| 吕雄文 | 安徽医科大学 | 425 | 120 | 0 | 0 | 545 |
| 唐琦峰 | 苏州明基医院麻醉科 | 340 | 200 | 0 | 0 | 540 |
| 居靖 | 安庆市立医院 | 170 | 360 | 0 | 0 | 530 |
| 唐丽琴 | 安徽省立医院 | 170 | 360 | 0 | 0 | 530 |
| 蒋理 | 江苏省人民医院 | 510 | 0 | 0 | 0 | 510 |
| 王浩 | 解放军第四一三医院 | 510 | 0 | 0 | 0 | 510 |
| 许杜娟 | 安医大一附院 | 510 | 0 | 0 | 0 | 510 |
| 孟景晔 | 深圳市三院血液内科 | 425 | 80 | 0 | 0 | 505 |
| 吴正祥 | 安徽省立医院 | 340 | 160 | 0 | 0 | 500 |
| 王燕 | 淮南市第一人民医院 | 255 | 240 | 0 | 0 | 495 |
| 陈光彬 | 安徽省芜湖市第二人民医院 | 170 | 320 | 0 | 0 | 490 |
| 梅军 | 江苏省中西医结合医院 | 170 | 320 | 0 | 0 | 490 |
| 朱红军 | 安徽省立医院 | 425 | 40 | 0 | 0 | 465 |
| 周文明 | 安医大一附院皮肤科 | 340 | 120 | 0 | 0 | 460 |
| 汪永忠 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 255 | 200 | 0 | 0 | 455 |
| 李颖 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 425 | 0 | 0 | 0 | 425 |
| 颜士杰 | 安医大一附院妇产科 | 425 | 0 | 0 | 0 | 425 |
| 刘荃 | 合肥市一院妇产科 | 340 | 80 | 0 | 0 | 420 |
| 徐元宏 | 安医大一附院检验科 | 340 | 80 | 0 | 0 | 420 |
| 杨非 | 合肥市一院神经外科 | 255 | 160 | 0 | 0 | 415 |
| 董波 | 山东省立医院,山东大学 | 340 | 40 | 0 | 0 | 380 |
| 黄赵刚 | 安医大一附院 | 340 | 40 | 0 | 0 | 380 |
| 陶松雪 | 安徽省立医院 | 340 | 40 | 0 | 0 | 380 |
| 童忠春 | 中山大学附属口腔医院 | 340 | 40 | 0 | 0 | 380 |
| 许愿愿 | 安徽省儿童医院 | 340 | 40 | 0 | 0 | 380 |
| 周跟东 | 合肥市一院心血管内科 | 340 | 40 | 0 | 0 | 380 |
| 曹先东 | 安医大一附院普外科 | 255 | 120 | 0 | 0 | 375 |
| 李新亚 | 中科大附一院心脏外科 | 255 | 120 | 0 | 0 | 375 |
| 潘龙飞 | 西安交通大学第二附属医院 | 255 | 120 | 0 | 0 | 375 |
| 周农 | 安医一附院神经内科 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| 方朝晖 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 255 | 80 | 0 | 0 | 335 |
| 韩文晖 | 安医大附属安庆医院 | 255 | 80 | 0 | 0 | 335 |
| 孔德润 | 安医大一附院消化内科 | 255 | 80 | 0 | 0 | 335 |
| 李娟 | 中国科技大学附属第一医院南区 | 255 | 80 | 0 | 0 | 335 |
| 梁有峰 | 安徽医科大学第一附属医院 | 255 | 80 | 0 | 0 | 335 |
| 吴正升 | 安医大一附院病理科 | 255 | 80 | 0 | 0 | 335 |
| 于庆生 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 255 | 80 | 0 | 0 | 335 |
| 赵立波 | 北京儿童医院 | 255 | 80 | 0 | 0 | 335 |
| 叶英 | 安医大一附院感染科 | 170 | 160 | 0 | 0 | 330 |
| 郑金书 | 滁州市中西医结合医院 | 170 | 160 | 0 | 0 | 330 |
| 周先明 | 安徽省池州市人民医院 | 170 | 160 | 0 | 0 | 330 |
| 戴宏 | 安医大一附院肾内科 | 255 | 40 | 0 | 0 | 295 |
| 胡勇 | 安医大一附院骨科 | 255 | 40 | 0 | 0 | 295 |
| 兰雷 | 安徽省立医院 | 255 | 40 | 0 | 0 | 295 |
| 孙美果 | 安医一附院妇产科 | 255 | 40 | 0 | 0 | 295 |
| 汪进国 | 皖南医学院弋矶山医院 | 255 | 40 | 0 | 0 | 295 |
| 王剑南 | 合肥市一院妇产科 | 255 | 40 | 0 | 0 | 295 |
| 张昊 | 国家总局高级研修学院 | 255 | 40 | 0 | 0 | 295 |
| 张许来 | 合肥市第四人民医院 | 255 | 40 | 0 | 0 | 295 |
| 巩仔鹏 | 贵州医科大学 | 170 | 120 | 0 | 0 | 290 |
| 吴泽兵 | 合肥市第一人民医院 | 170 | 120 | 0 | 0 | 290 |
| 张力 | 安医大一附院 | 170 | 120 | 0 | 0 | 290 |
| 查正江 | 安庆市立医院 | 85 | 200 | 0 | 0 | 285 |
| 林后学 | 马鞍山十七冶医院口腔科 | 85 | 200 | 0 | 0 | 285 |
| 吴成如 | 解放军联勤保障部队第九〇一医院 | 85 | 200 | 0 | 0 | 285 |
| 张德言 | 河南省许昌市许昌医院 | 85 | 200 | 0 | 0 | 285 |
| 张红雁 | 安徽省立医院肿瘤放疗科 | 85 | 200 | 0 | 0 | 285 |
| 潘宏 | 安庆市立医院骨科 | 0 | 280 | 0 | 0 | 280 |
| 刘卫勇 | 中科大附一院南区超声科 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 潘爱军 | 安徽省立医院 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 孙昀 | 安医大二附院 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 俞凤 | 安医一附院急诊科 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 黄太满 | 马鞍山十七冶医院 | 170 | 80 | 0 | 0 | 250 |
| 沈爱宗 | 安徽省立医院 | 170 | 80 | 0 | 0 | 250 |
| 宋海屏 | 安医大一附院 | 170 | 80 | 0 | 0 | 250 |
| 王明伟 | 杭州师大附属医院心内科 | 170 | 80 | 0 | 0 | 250 |
| 詹以森 | 安徽省立医院 | 170 | 80 | 0 | 0 | 250 |
| 赵磊 | 安医二附院 | 170 | 80 | 0 | 0 | 250 |
| 桂双英 | 安徽中医药大学 | 85 | 160 | 0 | 0 | 245 |
| 洪永锋 | 安医大二附院 | 85 | 160 | 0 | 0 | 245 |
| 雷勇静 | 芜湖市二院麻醉科 | 85 | 160 | 0 | 0 | 245 |
| 童钟 | 合肥市第一人民医院 | 85 | 160 | 0 | 0 | 245 |
| 周云 | 安医大二附院 | 85 | 160 | 0 | 0 | 245 |
| 周云 | 安徽省第二人民医院生殖中心 | 85 | 160 | 0 | 0 | 245 |
| 冯红云 | 北京洞悉网络有限公司 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 |
| 冯希武 | 淮南市一院心胸外科 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 |
| 李强 | 淮南市第一人民医院 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 |
| 韩晓兰 | 安医大一附院口腔科 | 170 | 40 | 0 | 0 | 210 |
| 何勇 | 安医大一附院内分泌科 | 170 | 40 | 0 | 0 | 210 |
| 胡恒章 | 杭州天瑞医院 | 170 | 40 | 0 | 0 | 210 |
| 胡章乐 | 安医大二附院 | 170 | 40 | 0 | 0 | 210 |
| 李光远 | 安徽医科大学第四附属医院 | 170 | 40 | 0 | 0 | 210 |
| 刘新华 | 安徽医科大学药学院 | 170 | 40 | 0 | 0 | 210 |
| 骆玉霜 | 青海大学附属医院 | 170 | 40 | 0 | 0 | 210 |
| 马艳春 | 黑龙江中医药大学学术理论研究部 | 170 | 40 | 0 | 0 | 210 |
| 孙言才 | 安徽省肿瘤医院 | 170 | 40 | 0 | 0 | 210 |
| 唐伟 | 温州医大附属康宁医院 | 170 | 40 | 0 | 0 | 210 |
| 王广成 | 贵州医科大学 | 170 | 40 | 0 | 0 | 210 |
| 王啸 | 安医大一附院放射科 | 170 | 40 | 0 | 0 | 210 |
| 夏成雨 | 安徽省立医院南区 | 170 | 40 | 0 | 0 | 210 |
| 夏清荣 | 合肥市第四人民医院 | 170 | 40 | 0 | 0 | 210 |
| 叶显俊 | 中科大附一院(安徽省立医院) | 170 | 40 | 0 | 0 | 210 |
| 钟翎 | 深圳市药物警戒和风险管理研究院 | 170 | 40 | 0 | 0 | 210 |
| 胡传义 | 上海市浦东新区公利医院 | 85 | 120 | 0 | 0 | 205 |
| 胡汉金 | 安庆市立医院 | 85 | 120 | 0 | 0 | 205 |
| 李从圣 | 合肥市一院急诊医学科 | 85 | 120 | 0 | 0 | 205 |
| 李玮 | 安徽省食品药品检验研究院 | 85 | 120 | 0 | 0 | 205 |
| 潘庆丰 | 芜湖市一院内分泌科 | 85 | 120 | 0 | 0 | 205 |
| 史天陆 | 安徽省立医院 | 85 | 120 | 0 | 0 | 205 |
| 汪志求 | 安庆市立医院 | 85 | 120 | 0 | 0 | 205 |
| 吴国仲 | 安徽省安庆市立医院 | 85 | 120 | 0 | 0 | 205 |
| 谢雯 | 合肥市第四人民医院 | 85 | 120 | 0 | 0 | 205 |
| 陈纲 | 安徽省立医院 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 黄强 | 安徽省立医院 普外科 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 梁朝朝 | 安医一附院泌尿外科 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 沈存芳 | 青海大学附属医院 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 孙军 | 安徽省儿童医院骨科 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 汪瀚 | 安中医大一附院神经内科 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 王慧琴 | 安徽省妇幼保健院 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 王伟 | 解放军联勤保障部队第九〇一医院 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 王晓敏 | 江西中医药大学 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 魏骅 | 安徽中医药大学 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 吴生兵 | 安徽中医药大学 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 许伟 | 安徽医科大学第一附属医院 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 杨森 | 安医大一附院皮肤科 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 张小马 | 安徽医科大学第四附属医院 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 张野 | 安医二附院 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 程储记 | 安庆市立医院 | 85 | 80 | 0 | 0 | 165 |
| 丁震 | 合肥市一院呼吸科 | 85 | 80 | 0 | 0 | 165 |
| 丁周志 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 85 | 80 | 0 | 0 | 165 |
| 葛相栓 | 河南宏力医院 | 85 | 80 | 0 | 0 | 165 |
| 洪强 | 淮南市第一人民医院 | 85 | 80 | 0 | 0 | 165 |
| 胡安群 | 安庆市立医院检验科 | 85 | 80 | 0 | 0 | 165 |
| 姜凡 | 安医大二附院超声科 | 85 | 80 | 0 | 0 | 165 |
| 靳斌 | 西安市第一医院消化内科 | 85 | 80 | 0 | 0 | 165 |
| 李娟 | 同济医院 | 85 | 80 | 0 | 0 | 165 |
| 李庆 | 安徽省立医院中心实验室 | 85 | 80 | 0 | 0 | 165 |
| 汪国祥 | 皖南医学院弋矶山医院 | 85 | 80 | 0 | 0 | 165 |
| 汪浩文 | 池州市人民医院 | 85 | 80 | 0 | 0 | 165 |
| 王信伟 | 马鞍山市妇幼保健院 | 85 | 80 | 0 | 0 | 165 |
| 徐全华 | 杭州澳亚生物技术有限公司 | 85 | 80 | 0 | 0 | 165 |
| 颜杰 | 淮南市第一人民医院 | 85 | 80 | 0 | 0 | 165 |
| 周明韬 | 池州市人民医院 | 85 | 80 | 0 | 0 | 165 |
| 贺常萍 | 皖南医学院第二附属医院 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 |
| 黄莹芝 | 皖北煤电集团总医院- | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 |
| 李美英 | 马鞍山市人民医院 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 |
| 李远文 | 深圳技师学院 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 |
| 汪全治 | 六安市疾病预防控制中心 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 |
| 谢子立 | 安徽省食品药品检验研究院 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 |
| 陈和木 | 安徽医大一附院 | 85 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 陈明卫 | 安医大一附院 | 85 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 顾康生 | 安医一附院肿瘤科 | 85 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 郭瑞臣 | 山东大学齐鲁医院 | 85 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 韩久怀 | 安庆市立医院肾内科 | 85 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 解雪峰 | 安徽医科大学药学院 | 85 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 李娟 | 合肥市一院妇产科 | 85 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 李磊 | 安徽省立医院感染病科 | 85 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 李向培 | 安徽省立医院 | 85 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 刘翔 | 安徽省儿童医院 | 85 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 刘宇宏 | 延安大学附属医院 | 85 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 彭灿 | 安徽中医药大学 | 85 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 戚雪勇 | 江苏大学 | 85 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 沈炳香 | 六安市人民医院 | 85 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 宋士卒 | 安医大一附院药剂科 | 85 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 王开成 | 无锡市惠山区人民医院 | 85 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 王亮 | 安徽省立医院儿外科 | 85 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 王琦 | 淮南市一院普外科 | 85 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 徐美青 | 安徽省立医院 | 85 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 徐先全 | 安徽省胸科医院 | 85 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 徐运川 | 六安市人民医院妇产科 | 85 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 姚远 | 内蒙古自治区人民医院 | 85 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 尹双青 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 85 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 翟金霞 | 安徽医科大学 | 85 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 张蕾 | 中科大附一院(安徽省立医院) | 85 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 张雪霞 | 华北制药集团新药研发中心 | 85 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 朱化刚 | 安医大一附院普外科 | 85 | 40 | 0 | 0 | 125 |
| 陈卫东 | 安徽中医药大学 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 房传武 | 合肥市一院骨科 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 李昉 | 淮南市一院妇产科 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 李宏 | 马鞍山市传染病医院 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 李志军 | 蚌埠医学院附属第一医院 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 刘理静 | 湖南医药学院 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 陶贤琦 | 安庆市立医院 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 杨桦 | 马鞍山市人民医院 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 蔡智慧 | 内蒙古自治区人民医院 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 陈杰 | 中山大学附属第一医院 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 陈力 | 四川大学华西第二医院 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 陈庆芸 | 海南省人民医院 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 陈然 | 六安市人民医院神经内科 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 陈先侠 | 安徽省妇幼保健院 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 陈永权 | 皖医弋矶山医院麻醉科 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 方海明 | 安医大二附院 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 高杉 | 安医大基础医学院 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 洪士开 | 安徽省肿瘤医院 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 胡红琳 | 安医大一附院内分泌科 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 胡孔旺 | 安医大一附院普外科 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 胡容峰 | 安徽中医药大学 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 金丹 | 辽宁省检验检测认证中心 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 李文静 | 南京医科大学附属儿童医院 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 李永辉 | 河北省药品监测评价中心 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 刘弋 | 安医一附院普外科 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 骆宏 | 合肥市第一人民医院 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 马木提江.阿巴拜克热 | 新疆医大一附院 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 梅传忠 | 蚌埠医学院 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 梅晓冬 | 省立医院呼吸内科 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 孙红玲 | 安医大一附院药剂科 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 陶德韬 | 皖南医学院弋矶山医院 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 汪世存 | 中国科学技术大学附属第一医院 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 王斌 | 安医大一附院神经外科 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 王英 | 华北制药金坦公司 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 谢虹 | 蚌埠医学院 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 谢晓梅 | 安徽中医药大学药学院 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 徐勤 | 广州中医药大学 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 徐世斌 | 安徽省立医院胸外科 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 许为青 | 安徽省立医院 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 杨雁 | 安徽医科大学 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 杨昭毅 | 中科大附一院(安徽省立医院) | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 尹登科 | 安徽中医药大学 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 余国庆 | 芜湖海螺医院 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 张从军 | 安医一附院 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 张洪波 | 安徽省立医院肿瘤放疗科 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 张金平 | 铜陵市人民医院 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 张雷 | 安徽省胸科医院 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 张小玲 | 安徽省立医院 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 张晓红 | 合肥市一院心血管内科 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 张志宏 | 安徽省立医院口腔医学中心 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 赵卫东 | 安徽省立医院 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 赵于飞 | 安徽省立医院放疗科 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 周道平 | 安徽省第二人民医院 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 周发友 | 皖南医学院第二附属医院 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 陈大年 | 安医一附院心内科 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 程伟波 | 皖南医学院第二附属医院 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 杜四清 | 池州市人民医院 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 方中 | 池州市人民医院 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 金涌 | 安徽医科大学 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 李青 | 安庆市立医院妇产科 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 李先伟 | 皖南医学院 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 潘力生 | 安庆市立医院血管外科 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 钱红 | 湖南医药学院 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 邵松 | 安徽医科大学附属六安医院 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 汤圣兴 | 皖南医学院弋矶山医院心内科 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 陶应田 | 合肥市一院胃肠外科 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 王绚 | 南京市儿童医院 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 夏宏林 | 安徽省宿州市立医院 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 谢洋 | 马鞍山市人民医院 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 徐国兵 | 安徽省食品药品检验研究院 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 姚福生 | 安庆市立医院血液科 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 姚晚侠 | 西安交大一附院 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 殷世武 | 合肥市二人院 介入血管疼痛科 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 张梅 | 淮南市第一人民医院 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 查永生 | 安庆市立医院 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 陈叶俊 | 安医大附属口腔医院 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 陈永荣 | 六安市中医院 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 程民 | 淮北市食品药品检验中心 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 程贤高 | 安徽医科大学第四附属医院儿科 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 代雪枫 | 蚌埠第123医院 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 方存明 | 宣城市人民医院 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 高琴 | 蚌埠医学院 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 韩军 | 皖南医学院 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 郝维敏 | 宿州市立医院检验科 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 胡俊锋 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 蒋真 | 江苏省淮安市一院 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 晋茂生 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 梁小丽 | 马鞍山市药品不良反应监测中心 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 吕芳 | 合肥市一院内分泌科 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 马红英 | 合肥市一院B超室 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 牛国旗 | 蚌医二附属医院骨科 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 钱进 | 宣城市人民医院 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 饶跃峰 | 浙江大学附属第一医院 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 孙备 | 安徽省食品药品检验研究院 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 孙中武 | 安医大一附院神经内科 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 唐向阳 | 安庆市立医院神经内科 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 陶黎明 | 安医大二附院眼科 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 汪晓娟 | 阜阳市人民医院 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 王恩群 | 安庆市立医院口腔科 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 王根和 | 黄山市人民医院 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 王园园 | 保定市第一中心医院超声科 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 夏清 | 合肥市二院康复医学科 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 夏晓琼 | 安医大附属巢湖医院 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 肖雷 | 安医大一附院药剂科 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 肖友平 | 贵州中医药大学第二附属医院 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 谢驰 | 淮南市第一人民医院眼科 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 谢军 | 武汉市中心医院 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 许瑞华 | 四川大学华西医院 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 薛洪宝 | 蚌埠医学院 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 杨冬妹 | 中科大附一院超声心动图室 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 杨苏蓓 | 浙江省中药研究所 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 姚日生 | 合工大学生物与医学工程学院 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 叶山东 | 安徽省立医院内分泌科 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 臧洪梅 | 安徽医科大学药学院 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 张国柱 | 合肥市第三人民医院 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 张良 | 成都市药品不良反应监测中心 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 张文捷 | 合肥市滨湖医院骨科 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 张亚中 | 安徽省食品药品检验研究院 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 章仁品 | 解放军联勤保障部队第九〇一医院 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 周丽 | 安庆市二院心内科 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 朱梅 | 安医大附属巢湖医院 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 邹宝 | 淮南市第一人民医院 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 备注: |
1.审稿费将于近期打入个人账户,清查收!如有异议,请联系:0551-63710458,或在审稿专家群里提出。 2.目前审稿费支付标准:一审(首审)每次85元,多审(复审)每次40元,统计每次20元。下一步将把审稿得分作为参数计算审稿费(调试中)。 |
|||||||