| 序号 | 姓名 | 审稿人单位 | 一审 审稿费 |
多审 审稿费 |
统计费 | 实发金额 |
| 1 | 叶小飞 | 第二军医大学 | 85 | 0 | 2400 | 2148 |
| 2 | 吴正升 | 安医大一附院病理科 | 2210 | 160 | 0 | 2056 |
| 3 | 蒋智钢 | 遵义医科大学 | 0 | 0 | 2300 | 2000 |
| 4 | 董永海 | 江西省疾病预防控制中心 | 0 | 40 | 2160 | 1920 |
| 5 | 蔡智慧 | 内蒙古自治区人民医院 | 1105 | 880 | 0 | 1748 |
| 6 | 潘发明 | 安医大公共卫生学院 | 0 | 40 | 1840 | 1664 |
| 7 | 郭致飞 | 安徽医科大学第二附属医院 | 1190 | 440 | 0 | 1464 |
| 8 | 邓大同 | 安医大一附院内分泌科 | 1190 | 320 | 0 | 1368 |
| 9 | 王炯 | 安医大一附院 | 1190 | 240 | 0 | 1304 |
| 10 | 蒋利和 | 广西大学医学院 | 935 | 440 | 0 | 1260 |
| 11 | 姚远 | 内蒙古自治区人民医院 | 850 | 440 | 0 | 1192 |
| 12 | 王华 | 安徽医科大学科研处 | 765 | 520 | 0 | 1188 |
| 13 | 裴颖皓 | 江苏省中医院 | 765 | 520 | 0 | 1188 |
| 14 | 黄太满 | 马鞍山十七冶医院 | 425 | 800 | 0 | 1140 |
| 15 | 唐丽琴 | 安徽省立医院 | 850 | 360 | 0 | 1128 |
| 16 | 方玉婷 | 中国科学技术大学附属第一医院 | 510 | 680 | 0 | 1112 |
| 17 | 姚晚侠 | 深圳市萨米医疗中心 | 680 | 480 | 0 | 1088 |
| 18 | 戴宏 | 安医大一附院肾内科 | 1020 | 40 | 0 | 1008 |
| 19 | 黄强 | 安徽省立医院 普外科 | 935 | 120 | 0 | 1004 |
| 20 | 金磊 | 中国人民解放军联勤保障部队第901医院 | 765 | 280 | 0 | 996 |
| 21 | 王燕 | 淮南市第一人民医院 | 680 | 360 | 0 | 992 |
| 22 | 苏丹 | 安徽省立医院药剂科 | 510 | 520 | 0 | 984 |
| 23 | 李洁华 | 安医大一附院老年心内科 | 765 | 200 | 0 | 932 |
| 24 | 沈爱宗 | 安徽省立医院 | 765 | 200 | 0 | 932 |
| 25 | 盛斌武 | 西安交大一附院老年外科 | 765 | 200 | 0 | 932 |
| 26 | 周跟东 | 安医大三附院心内科 | 510 | 440 | 0 | 920 |
| 27 | 顾永昊 | 安徽省立医院 | 680 | 240 | 0 | 896 |
| 28 | 黄会芝 | 安徽省儿童医院 | 680 | 240 | 0 | 896 |
| 29 | 蒋理 | 南京医科大学一附院检验学部 | 595 | 320 | 0 | 892 |
| 30 | 闫洪超 | 徐州医科大学附属医院妇产科 | 255 | 640 | 0 | 876 |
| 31 | 朱梅 | 安徽医科大学附属巢湖医院 | 850 | 40 | 0 | 872 |
| 32 | 高杉 | 安医大基础医学院 | 850 | 40 | 0 | 872 |
| 33 | 储新民 | 安徽省立医院 | 850 | 40 | 0 | 872 |
| 34 | 李涛 | 安医大一附院检验科 | 765 | 120 | 0 | 868 |
| 35 | 吕芳 | 合肥市一院内分泌科 | 595 | 280 | 0 | 860 |
| 36 | 卞泗善 | 山东省中医院 | 510 | 360 | 0 | 856 |
| 37 | 黄传兵 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 765 | 80 | 0 | 836 |
| 38 | 兰晓玉 | 北京老年医院 | 680 | 160 | 0 | 832 |
| 39 | 吴正祥 | 安徽省立医院 | 680 | 160 | 0 | 832 |
| 40 | 罗春苗 | 合肥市第二人民医院 | 680 | 160 | 0 | 832 |
| 41 | 赵建国 | 武汉市第一医院 | 425 | 400 | 0 | 820 |
| 42 | 孔鹏 | 山东中医药大学附属医院 | 765 | 40 | 0 | 804 |
| 43 | 姜凡 | 安医大二附院超声诊断科 | 680 | 120 | 0 | 800 |
| 44 | 王锦权 | 安徽省立医院南区ICU | 595 | 200 | 0 | 795 |
| 45 | 李捷 | 广东医科大学附属医院 | 595 | 200 | 0 | 795 |
| 46 | 曹先东 | 安医大一附院普外科 | 595 | 200 | 0 | 795 |
| 47 | 谢雯 | 合肥市第四人民医院 | 425 | 360 | 0 | 785 |
| 48 | 宋阳 | 安医大一附院麻醉科 | 680 | 80 | 0 | 760 |
| 49 | 杨光 | 江苏省中医院 | 595 | 160 | 0 | 755 |
| 50 | 孔德润 | 安医大一附院消化内科 | 510 | 240 | 0 | 750 |
| 51 | 朱化刚 | 安医大附属一院普外科 | 510 | 240 | 0 | 750 |
| 52 | 汪永忠 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 510 | 240 | 0 | 750 |
| 53 | 宋海屏 | 安医大一附院 | 510 | 240 | 0 | 750 |
| 54 | 孙艳 | 安医大一附院老年内分泌科 | 425 | 320 | 0 | 745 |
| 55 | 马旖旎 | 中国科学技术大学附属第一医院 | 170 | 560 | 0 | 730 |
| 56 | 方诗元 | 安徽省立医院创伤骨科 | 680 | 40 | 0 | 720 |
| 57 | 张琦 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 680 | 40 | 0 | 720 |
| 58 | 沙国柱 | 东南大学附属中大医院 | 510 | 200 | 0 | 710 |
| 59 | 袁志华 | 中科大附一院南区 | 425 | 280 | 0 | 705 |
| 60 | 孔晓明 | 合肥市第四人民医院 | 170 | 520 | 0 | 690 |
| 61 | 隋聪 | 安徽医科大学第一附属医院 | 170 | 520 | 0 | 690 |
| 62 | 胡宪文 | 安医大二附院麻醉科 | 680 | 0 | 0 | 680 |
| 63 | 王亿平 | 安中药大学一附院肾病科 | 510 | 160 | 0 | 670 |
| 64 | 吕雄文 | 安徽医科大学 | 510 | 160 | 0 | 670 |
| 65 | 陈柯 | 安徽省立医院病理科 | 510 | 160 | 0 | 670 |
| 66 | 姚嵩 | 安徽省结核病防治研究所 | 425 | 240 | 0 | 665 |
| 67 | 汤圣兴 | 皖医弋矶山医院心内科 | 340 | 320 | 0 | 660 |
| 68 | 方朝晖 | 安徽中医药大学一附院 | 510 | 120 | 0 | 630 |
| 69 | 岳庆峰 | 合肥市第三人民医院 | 510 | 120 | 0 | 630 |
| 70 | 胡红琳 | 安医大一附院内分泌科 | 510 | 120 | 0 | 630 |
| 71 | 顾康生 | 安徽医科大学第一附属医院 | 510 | 120 | 0 | 630 |
| 72 | 孙耕耘 | 安医一附院呼吸内科 | 425 | 200 | 0 | 625 |
| 73 | 杨文明 | 安徽中医药大学第一附院 | 425 | 200 | 0 | 625 |
| 74 | 周云 | 安徽省第二人民医院生殖中心 | 425 | 200 | 0 | 625 |
| 75 | 冯萍 | 安徽医科大学附属安庆医院甲乳外科 | 255 | 360 | 0 | 615 |
| 76 | 吴建华 | 上海长海医院 | 170 | 440 | 0 | 610 |
| 77 | 张丽芬 | 北京中医药大学第三附属医院 | 595 | 0 | 0 | 595 |
| 78 | 梅新宇 | 中科大一附院(省立医院) | 595 | 0 | 0 | 595 |
| 79 | 李亚军 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 510 | 80 | 0 | 590 |
| 80 | 张勇 | 安医大一附院老年心内科 | 510 | 80 | 0 | 590 |
| 81 | 陈明卫 | 安医大一附院 | 510 | 80 | 0 | 590 |
| 82 | 王年飞 | 安徽医科大学二附院 | 425 | 160 | 0 | 585 |
| 83 | 王金萍 | 安徽中医药大一附院超声科 | 425 | 160 | 0 | 585 |
| 84 | 钱银锋 | 安医一附院放射科 | 425 | 160 | 0 | 585 |
| 85 | 王书书 | 中科大附一院(省立医院) | 340 | 240 | 0 | 580 |
| 86 | 郜玉峰 | 安医大一附院 | 340 | 240 | 0 | 580 |
| 87 | 王春芳 | 山西医科大学第一医院 | 170 | 400 | 0 | 570 |
| 88 | 雷勇静 | 芜湖市第二人民医院 | 85 | 480 | 0 | 565 |
| 89 | 叶山东 | 安徽省立医院内分泌科 | 510 | 40 | 0 | 550 |
| 90 | 杨昭毅 | 中科大附一院(安徽省立医院) | 510 | 40 | 0 | 550 |
| 91 | 浦飞飞 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 510 | 40 | 0 | 550 |
| 92 | 崔北勇 | 蚌埠市第一人民医院儿科 | 510 | 40 | 0 | 550 |
| 93 | 任占良 | 陕西中医药大学附属医院 | 425 | 120 | 0 | 545 |
| 94 | 刘弋 | 安医一附院普外科 | 425 | 120 | 0 | 545 |
| 95 | 张昊 | 总局高级研修学院 | 425 | 120 | 0 | 545 |
| 96 | 陈燕 | 华北理工大学附属医院 | 425 | 120 | 0 | 545 |
| 97 | 盛建龙 | 安徽医科大学第二附属医院 | 425 | 120 | 0 | 545 |
| 98 | 王岩 | 安医大附属宿州医院儿科 | 340 | 200 | 0 | 540 |
| 99 | 黄东平 | 皖南医学院弋矶山医院 | 340 | 200 | 0 | 540 |
| 100 | 韩晓兰 | 安徽医科大学第一附属医院 | 255 | 280 | 0 | 535 |
| 101 | 丁凯 | 浙江鑫达医院 | 170 | 360 | 0 | 530 |
| 102 | 丁震 | 安徽医科大学第三附属医院 | 170 | 360 | 0 | 530 |
| 103 | 高传芬 | 安医大第一附属医院超声科 | 170 | 360 | 0 | 530 |
| 104 | 焦瑞宝 | 铜陵市人民医院 | 170 | 360 | 0 | 530 |
| 105 | 许伟 | 安医大一附院输血科 | 510 | 0 | 0 | 510 |
| 106 | 张从军 | 安医大一附院肿瘤内科 | 510 | 0 | 0 | 510 |
| 107 | 苏倩 | 安徽医科大学第一附属医院 | 425 | 80 | 0 | 505 |
| 108 | 李雅冬 | 重庆医科大学附属第一医院 | 425 | 80 | 0 | 505 |
| 109 | 梁磊 | 安徽省儿童医院 | 425 | 80 | 0 | 505 |
| 110 | 杨非 | 合肥市一院神经外科 | 340 | 160 | 0 | 500 |
| 111 | 刘新生 | 河南科技大学第一附属医院 | 255 | 240 | 0 | 495 |
| 112 | 江起庭 | 南京江北医院 | 255 | 240 | 0 | 495 |
| 113 | 黄小明 | 四川省南充市中心医院 | 255 | 240 | 0 | 495 |
| 114 | 申庆文 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 85 | 400 | 0 | 485 |
| 115 | 周正新 | 安徽中医药大学一附院 | 425 | 40 | 0 | 465 |
| 116 | 梅晓冬 | 省立医院呼吸内科 | 425 | 40 | 0 | 465 |
| 117 | 杨宝琦 | 山东第一医科大学附属皮肤病医院 | 340 | 120 | 0 | 460 |
| 118 | 吴海琴 | 西安交大二附院 神经内科 | 340 | 120 | 0 | 460 |
| 119 | 陈红波 | 安徽省妇幼保健院 | 340 | 120 | 0 | 460 |
| 120 | 范晓云 | 安徽医科大学第一附属医院 | 340 | 120 | 0 | 460 |
| 121 | 董沛晶 | 复旦大学附属上海浦东医院儿科 | 340 | 120 | 0 | 460 |
| 122 | 吴会生 | 安徽医科大学第一附属医院 | 255 | 200 | 0 | 455 |
| 123 | 蒋磊 | 安徽省第二人民医院 | 255 | 200 | 0 | 455 |
| 124 | 韩文晖 | 安庆市第二人民医院妇产科 | 255 | 200 | 0 | 455 |
| 125 | 谢西梅 | 陕西中医药大学西安附属中医医院 | 255 | 200 | 0 | 455 |
| 126 | 王本孝 | 皖北煤电集团总医院 | 170 | 280 | 0 | 450 |
| 127 | 侯宁宁 | 潍坊医学院附属医院 | 170 | 280 | 0 | 450 |
| 128 | 杨苏蓓 | 浙江省中药研究所 | 85 | 360 | 0 | 445 |
| 129 | 王洪州 | 四川省科学城医院 | 425 | 0 | 0 | 425 |
| 130 | 方向东 | 安徽省妇幼保健院 | 425 | 0 | 0 | 425 |
| 131 | 刘卫勇 | 中科大附一院南区超声科 | 425 | 0 | 0 | 425 |
| 132 | 舒冰 | 中科大附一院 | 425 | 0 | 0 | 425 |
| 133 | 王明伟 | 杭州师大附属医院心内科 | 340 | 80 | 0 | 420 |
| 134 | 王倩 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 340 | 80 | 0 | 420 |
| 135 | 毛庆东 | 芜湖市中医院儿科 | 340 | 80 | 0 | 420 |
| 136 | 史天陆 | 中科大附一院 | 340 | 80 | 0 | 420 |
| 137 | 刘维英 | 兰州大学第一医院 | 340 | 80 | 0 | 420 |
| 138 | 汪国祥 | 皖南医学院弋矶山医院 | 340 | 80 | 0 | 420 |
| 139 | 陈和木 | 安徽医大一附院 | 340 | 80 | 0 | 420 |
| 140 | 周文明 | 安医大一附院皮肤科 | 340 | 80 | 0 | 420 |
| 141 | 周勇 | 盐城市第一人民医院 | 340 | 80 | 0 | 420 |
| 142 | 周维德 | 中国科学技术大学附属第一医院 | 340 | 80 | 0 | 420 |
| 143 | 庞安琪 | 广东医科大学附属第二医院 | 340 | 80 | 0 | 420 |
| 144 | 孟翔凌 | 安徽医科大学第一附属医院 | 340 | 80 | 0 | 420 |
| 145 | 胡素侠 | 淮南市第一人民医院 | 340 | 80 | 0 | 420 |
| 146 | 陶金辉 | 中科大附属第一医院 | 340 | 80 | 0 | 420 |
| 147 | 解雪峰 | 安徽医科大学 | 340 | 80 | 0 | 420 |
| 148 | 潘天荣 | 安医大二附院内分泌 | 340 | 80 | 0 | 420 |
| 149 | 许立生 | 江苏大学附属医院 | 255 | 160 | 0 | 415 |
| 150 | 何雁飞 | 解放军总医院第六医学中心 | 255 | 160 | 0 | 415 |
| 151 | 张小玲 | 安徽省立医院 | 255 | 160 | 0 | 415 |
| 152 | 陶晖 | 安徽医科大学第一附属医院 | 255 | 160 | 0 | 415 |
| 153 | 王浩 | 东部战区海军医院 | 170 | 240 | 0 | 410 |
| 154 | 任建林 | 上海交大附属崇明医院 | 170 | 240 | 0 | 410 |
| 155 | 史清明 | 安徽省胸科医院 | 340 | 40 | 0 | 380 |
| 156 | 张静 | 合肥市第二人民医院 | 340 | 40 | 0 | 380 |
| 157 | 郝吉庆 | 安医大一附院肿瘤内科 | 340 | 40 | 0 | 380 |
| 158 | 贺成功 | 安徽中医药大学第二临床医学院 | 340 | 40 | 0 | 380 |
| 159 | 席春华 | 合肥市第一人民医院 | 340 | 40 | 0 | 380 |
| 160 | 葛朝亮 | 安医大一附院药剂科 | 340 | 40 | 0 | 380 |
| 161 | 马木提江.阿巴拜克热 | 新疆医大一附院 | 255 | 120 | 0 | 375 |
| 162 | 刘文斌 | 中科大附一院安徽省立医院 | 255 | 120 | 0 | 375 |
| 163 | 汪雷 | 安徽医科大学第二附属医院 | 255 | 120 | 0 | 375 |
| 164 | 张红雁 | 中国科学技术大学附一院 | 255 | 120 | 0 | 375 |
| 165 | 金斌 | 省药品审评查验中心 | 255 | 120 | 0 | 375 |
| 166 | 潘爱军 | 安徽省立医院 | 255 | 120 | 0 | 375 |
| 167 | 叶雷 | 安徽医科大学第一附属医院 | 170 | 200 | 0 | 370 |
| 168 | 江哲龙 | 联勤保障部队第909医院 | 170 | 200 | 0 | 370 |
| 169 | 李旭 | 安医大一附院感染病科 | 170 | 200 | 0 | 370 |
| 170 | 季青山 | 安徽省立医院 | 170 | 200 | 0 | 370 |
| 171 | 郭瑞臣 | 山东大学齐鲁医院 | 170 | 200 | 0 | 370 |
| 172 | 程晓昱 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 170 | 200 | 0 | 370 |
| 173 | 吴生兵 | 安徽中医药大学 | 85 | 280 | 0 | 365 |
| 174 | 姚笑 | 山东中医药大学附属医院 | 85 | 280 | 0 | 365 |
| 175 | 王彦 | 山西医科大学第一医院 | 340 | 0 | 0 | 340 |
| 176 | 韦成厚 | 广东省生殖医院 | 340 | 0 | 0 | 340 |
| 177 | 周中银 | 武汉大学人民医院 | 340 | 0 | 0 | 340 |
| 178 | 周发友 | 皖南医学院第二附属医院 | 340 | 0 | 0 | 340 |
| 179 | 梅传忠 | 蚌埠医学院 | 340 | 0 | 0 | 340 |
| 180 | 詹以森 | 安徽省立医院 | 340 | 0 | 0 | 340 |
| 181 | 王斌 | 安医大一附院神经外科 | 255 | 80 | 0 | 335 |
| 182 | 甘秀国 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 255 | 80 | 0 | 335 |
| 183 | 叶英 | 安医大一附院感染科 | 255 | 80 | 0 | 335 |
| 184 | 叶新华 | 兰州大学第一医院 | 255 | 80 | 0 | 335 |
| 185 | 李亦凡 | 安徽医科大学第一附属医院 | 255 | 80 | 0 | 335 |
| 186 | 李颖 | 安徽中医药大一附院 | 255 | 80 | 0 | 335 |
| 187 | 杨柳 | 江西省人民医院 | 255 | 80 | 0 | 335 |
| 188 | 张和平 | 安徽省妇幼保健院 | 255 | 80 | 0 | 335 |
| 189 | 陈长春 | 安徽省第二人民医院神经内科 | 255 | 80 | 0 | 335 |
| 190 | 高飞 | 安徽省肿瘤医院 | 255 | 80 | 0 | 335 |
| 191 | 陶千山 | 安徽医科大学第二附属医院 | 255 | 80 | 0 | 335 |
| 192 | 蒋红樱 | 昆明医科大学第二附属医院 | 255 | 80 | 0 | 335 |
| 193 | 潘龙飞 | 西安交通大学第二附属医院 | 255 | 80 | 0 | 335 |
| 194 | 尹航 | 浙江中医药大学 | 170 | 160 | 0 | 330 |
| 195 | 吕楠 | 河南省儿童医院 | 170 | 160 | 0 | 330 |
| 196 | 朱飞 | 安徽医科大学第一附属医院 | 170 | 160 | 0 | 330 |
| 197 | 李后开 | 上海中医药大学 | 170 | 160 | 0 | 330 |
| 198 | 李素梅 | 安徽省立医院内分泌科 | 170 | 160 | 0 | 330 |
| 199 | 张玉琴 | 安徽省第二人民医院 | 170 | 160 | 0 | 330 |
| 200 | 省格丽 | 新疆维吾尔自治区中医医院 | 170 | 160 | 0 | 330 |
| 201 | 杨洋 | 西安市人民医院 | 85 | 240 | 0 | 325 |
| 202 | 周冬梅 | 徐州医科大学附院 | 85 | 240 | 0 | 325 |
| 203 | 卫兵 | 安徽医科大学第二附属医院 | 255 | 40 | 0 | 295 |
| 204 | 马红 | 江南大学附属医院 | 255 | 40 | 0 | 295 |
| 205 | 尹艳艳 | 安徽医科大学 | 255 | 40 | 0 | 295 |
| 206 | 刘翔 | 安徽省儿童医院 | 255 | 40 | 0 | 295 |
| 207 | 李国晖 | 云南省中医医院 | 255 | 40 | 0 | 295 |
| 208 | 李娟 | 中科大附一院南区麻醉科 | 255 | 40 | 0 | 295 |
| 209 | 杨泽玉 | 安徽省儿童医院 | 255 | 40 | 0 | 295 |
| 210 | 张国梁 | 安中医大一附院感染科 | 255 | 40 | 0 | 295 |
| 211 | 张笃飞 | 海南省妇女儿童医学中心 | 255 | 40 | 0 | 295 |
| 212 | 赵李平 | 安徽省立医院整形外科 | 255 | 40 | 0 | 295 |
| 213 | 徐卫华 | 安徽省儿童医院 | 255 | 40 | 0 | 295 |
| 214 | 徐美青 | 安徽省立医院 | 255 | 40 | 0 | 295 |
| 215 | 郭利涛 | 西安交通大学第一附属医院 | 255 | 40 | 0 | 295 |
| 216 | 曹小飞 | 南京医科大学第一附属医院 | 255 | 40 | 0 | 295 |
| 217 | 韩永胜 | 安徽省立医院血液内科 | 255 | 40 | 0 | 295 |
| 218 | 蒿艳蓉 | 广西壮族自治区人民医院 | 255 | 40 | 0 | 295 |
| 219 | 廖荣丰 | 安医大一附院眼科 | 255 | 40 | 0 | 295 |
| 220 | 戴敏 | 安徽中医药大学 | 255 | 40 | 0 | 295 |
| 221 | 马艳春 | 黑龙江中医药大学学术理论研究部 | 170 | 120 | 0 | 290 |
| 222 | 卢海龙 | 徐州医科大学附属医院 | 170 | 120 | 0 | 290 |
| 223 | 冯希武 | 淮南市一院心胸外科 | 170 | 120 | 0 | 290 |
| 224 | 许为青 | 安徽省立医院 | 170 | 120 | 0 | 290 |
| 225 | 孙备 | 安徽省食品药品检验研究院 | 170 | 120 | 0 | 290 |
| 226 | 沈光贵 | 皖南医学院弋矶山医院 | 170 | 120 | 0 | 290 |
| 227 | 沈显山 | 安徽医科大学第二附属医院 | 170 | 120 | 0 | 290 |
| 228 | 陈永权 | 皖南医学院弋矶山医院 | 170 | 120 | 0 | 290 |
| 229 | 贾新转 | 河北医科大学第四医院 | 170 | 120 | 0 | 290 |
| 230 | 陶松雪 | 安徽省立医院 | 170 | 120 | 0 | 290 |
| 231 | 余传勇 | 南京医科大学附属脑科医院 | 85 | 200 | 0 | 285 |
| 232 | 洪永锋 | 安医大二附院康复医学科 | 85 | 200 | 0 | 285 |
| 233 | 曹鋆 | 合肥市第一人民医院 | 85 | 200 | 0 | 285 |
| 234 | 谢晓梅 | 安徽中医药大学药学院 | 85 | 200 | 0 | 285 |
| 235 | 薛洪宝 | 蚌埠医学院 | 85 | 200 | 0 | 285 |
| 236 | 张崇辉 | 常州市儿童医院 | 0 | 280 | 0 | 280 |
| 237 | 陈世新 | 来宾市妇幼保健院 | 0 | 280 | 0 | 280 |
| 238 | 于磊 | 内蒙古自治区人民医院 | 255 | 0 | 0 | 255 |
| 239 | 刘理静 | 湖南医药学院 | 255 | 0 | 0 | 255 |
| 240 | 李从圣 | 合肥市第一人民医院 | 255 | 0 | 0 | 255 |
| 241 | 李成银 | 湖北省中医院 | 255 | 0 | 0 | 255 |
| 242 | 李玮 | 安徽省食品药品检验研究院 | 255 | 0 | 0 | 255 |
| 243 | 李雪蕾 | 安徽省妇幼保健院 | 255 | 0 | 0 | 255 |
| 244 | 杨媛媛 | 安医大一附院妇产科 | 255 | 0 | 0 | 255 |
| 245 | 张力 | 安医大一附院 | 255 | 0 | 0 | 255 |
| 246 | 张雷 | 安徽省胸科医院 | 255 | 0 | 0 | 255 |
| 247 | 郑红伟 | 河南省省立医院影像科 | 255 | 0 | 0 | 255 |
| 248 | 孟楣 | 安中医大一附院药学部 | 255 | 0 | 0 | 255 |
| 249 | 胡立群 | 安徽省立医院老年心血管科 | 255 | 0 | 0 | 255 |
| 250 | 胡伟 | 安医大二附院药物临床试验研究中心 | 255 | 0 | 0 | 255 |
| 251 | 梅金玉 | 安医大二附院 | 255 | 0 | 0 | 255 |
| 252 | 朱才丰 | 安徽中医大二附院 | 170 | 80 | 0 | 250 |
| 253 | 任永凤 | 安徽省亳州市人民医院 | 170 | 80 | 0 | 250 |
| 254 | 刘慧芳 | 内蒙古医科大学附属医院 | 170 | 80 | 0 | 250 |
| 255 | 苏义林 | 中国科学技术大学附属第一医院 | 170 | 80 | 0 | 250 |
| 256 | 李文静 | 南京医科大学附属儿童医院 | 170 | 80 | 0 | 250 |
| 257 | 李伟 | 广西壮族自治区人民医院 | 170 | 80 | 0 | 250 |
| 258 | 李庆 | 中国科学技术大学附属第一医院 | 170 | 80 | 0 | 250 |
| 259 | 李旵灿 | 安徽省第二人民医院 | 170 | 80 | 0 | 250 |
| 260 | 李昉 | 淮南市第一人民医院 | 170 | 80 | 0 | 250 |
| 261 | 李滋平 | 广东省中医院针灸科 | 170 | 80 | 0 | 250 |
| 262 | 汪瀚 | 安中医大一附院神经内科 | 170 | 80 | 0 | 250 |
| 263 | 张许来 | 合肥市第四人民医院 | 170 | 80 | 0 | 250 |
| 264 | 张莹 | 重庆市中医院 | 170 | 80 | 0 | 250 |
| 265 | 陈大年 | 安医一附院心内科 | 170 | 80 | 0 | 250 |
| 266 | 居靖 | 安庆市立医院 | 170 | 80 | 0 | 250 |
| 267 | 钟兴 | 安徽医科大学第二附属医院 | 170 | 80 | 0 | 250 |
| 268 | 钱进 | 宣城市人民医院 | 170 | 80 | 0 | 250 |
| 269 | 徐元宏 | 安医大一附院检验科 | 170 | 80 | 0 | 250 |
| 270 | 徐张巍 | 安医大一附院 | 170 | 80 | 0 | 250 |
| 271 | 高敏 | 安医大一附院皮肤科 | 170 | 80 | 0 | 250 |
| 272 | 郭庆寅 | 河南中医药大学第一附属医院 | 170 | 80 | 0 | 250 |
| 273 | 傅传经 | 江苏省中医院 | 170 | 80 | 0 | 250 |
| 274 | 童娟 | 安徽省立医院 | 170 | 80 | 0 | 250 |
| 275 | 孔天东 | 河南大学肿瘤医院 | 85 | 160 | 0 | 245 |
| 276 | 史亚军 | 陕西中医药大学 | 85 | 160 | 0 | 245 |
| 277 | 刘静 | 安徽省淮北市人民医院 | 85 | 160 | 0 | 245 |
| 278 | 李文晋 | 山西医科大学第二医院 | 85 | 160 | 0 | 245 |
| 279 | 李苏萍 | 郴州市第一人民医院 | 85 | 160 | 0 | 245 |
| 280 | 李恩耀 | 郑州大学第五附属医院 | 85 | 160 | 0 | 245 |
| 281 | 杨雁 | 安徽医科大学 | 85 | 160 | 0 | 245 |
| 282 | 汪青松 | 解放军联勤保障部队第九〇一医院 | 85 | 160 | 0 | 245 |
| 283 | 汪涌 | 合肥市口腔医院 | 85 | 160 | 0 | 245 |
| 284 | 怀建国 | 芜湖市第一人民医院 | 85 | 160 | 0 | 245 |
| 285 | 陈婕 | 江苏省中医院 | 85 | 160 | 0 | 245 |
| 286 | 郑金书 | 滁州市中西医结合医院 | 85 | 160 | 0 | 245 |
| 287 | 查正江 | 安庆市立医院 | 85 | 160 | 0 | 245 |
| 288 | 姚军 | 新疆医科大学 | 85 | 160 | 0 | 245 |
| 289 | 陶黎明 | 安医大二附院眼科 | 85 | 160 | 0 | 245 |
| 290 | 符沙沙 | 海口市人民医院 | 85 | 160 | 0 | 245 |
| 291 | 王用 | 南京市高淳人民医院 | 0 | 240 | 0 | 240 |
| 292 | 尹薇薇 | 皖芜湖市第二人民医院 | 0 | 240 | 0 | 240 |
| 293 | 宫建 | 沈阳药科大学 | 0 | 0 | 240 | 240 |
| 294 | 王文艳 | 安徽医科大学第二附属医院 | 170 | 40 | 0 | 210 |
| 295 | 方海明 | 安医大二附院 | 170 | 40 | 0 | 210 |
| 296 | 史纪元 | 陕西省人民医院 | 170 | 40 | 0 | 210 |
| 297 | 孙松朋 | 北京中医药大学东直门医院 | 170 | 40 | 0 | 210 |
| 298 | 李美英 | 马鞍山市人民医院 | 170 | 40 | 0 | 210 |
| 299 | 李婛 | 广西医科大学附属肿瘤医院 | 170 | 40 | 0 | 210 |
| 300 | 吴继雄 | 安徽医科大学第二附属医院 | 170 | 40 | 0 | 210 |
| 301 | 吴章友 | 安徽省立医院眼科 | 170 | 40 | 0 | 210 |
| 302 | 何龙 | 沈阳军区总医院泌尿外科 | 170 | 40 | 0 | 210 |
| 303 | 何年安 | 中科大附一院(省立医院)超声科 | 170 | 40 | 0 | 210 |
| 304 | 张永明 | 安徽省第二人民医院 | 170 | 40 | 0 | 210 |
| 305 | 张亚鹏 | 安徽省儿童医院 | 170 | 40 | 0 | 210 |
| 306 | 张红灵 | 山西医科大学第一医院 | 170 | 40 | 0 | 210 |
| 307 | 范懿隽 | 安医大二附院 | 170 | 40 | 0 | 210 |
| 308 | 周美启 | 安徽中医药大学 | 170 | 40 | 0 | 210 |
| 309 | 赵于飞 | 安徽省立医院放疗科 | 170 | 40 | 0 | 210 |
| 310 | 袁志根 | 湖南省第二人民医院 | 170 | 40 | 0 | 210 |
| 311 | 章仁品 | 解放军联勤保障部队第九〇一医院 | 170 | 40 | 0 | 210 |
| 312 | 梁有峰 | 安徽医科大学第一附属医院 | 170 | 40 | 0 | 210 |
| 313 | 梁波 | 安徽医大一附院皮肤科 | 170 | 40 | 0 | 210 |
| 314 | 程怀东 | 安徽医科大学第二附属医院 | 170 | 40 | 0 | 210 |
| 315 | 程靖 | 安徽省立医院 | 170 | 40 | 0 | 210 |
| 316 | 翟金霞 | 安徽医科大学 | 170 | 40 | 0 | 210 |
| 317 | 颜士杰 | 安徽医科大学第一附院 | 170 | 40 | 0 | 210 |
| 318 | 潘庆丰 | 芜湖市第一人民医院内分泌科 | 170 | 40 | 0 | 210 |
| 319 | 操基玉 | 安徽医大公卫学院 | 170 | 40 | 0 | 210 |
| 320 | 王国平 | 成都中医药大学附属第五人民医院 | 85 | 120 | 0 | 205 |
| 321 | 王弢 | 安徽省六安市中医院 | 85 | 120 | 0 | 205 |
| 322 | 朱艳 | 安徽中医药大学二附院 | 85 | 120 | 0 | 205 |
| 323 | 朱道民 | 合肥市第四人民医院 | 85 | 120 | 0 | 205 |
