| 单位:元 | |||||||
| 序号 | 审稿人 | 审稿人单位 | 一审 稿费 |
多审 稿费 |
统计稿费 | 个税 | 实发金额 |
| 1 | 蒋智钢 | 遵义医科大学 | 170 | 320 | 3720 | 673.6 | 3536.4 |
| 2 | 吴正升 | 安医大一附院病理科 | 2465 | 240 | 0 | 381 | 2324 |
| 3 | 叶小飞 | 第二军医大学 | 0 | 0 | 2400 | 320 | 2080 |
| 4 | 董永海 | 江西省疾病预防控制中心 | 0 | 0 | 2060 | 252 | 1808 |
| 5 | 潘发明 | 安医大公共卫生学院 | 0 | 0 | 1580 | 156 | 1424 |
| 6 | 蒋理 | 南京医科大学一附院检验学部 | 935 | 640 | 0 | 155 | 1420 |
| 7 | 罗春苗 | 合肥市第二人民医院 | 1105 | 360 | 0 | 133 | 1332 |
| 8 | 邓大同 | 安医大一附院内分泌科 | 1275 | 120 | 0 | 119 | 1276 |
| 9 | 杨柳 | 江西省人民医院 | 1190 | 160 | 0 | 110 | 1240 |
| 10 | 裴颖皓 | 江苏省中医院 | 935 | 360 | 0 | 99 | 1196 |
| 11 | 唐丽琴 | 安徽省立医院 | 850 | 440 | 0 | 98 | 1192 |
| 12 | 周正兴 | 合肥市第一人民医院 | 1275 | 0 | 0 | 95 | 1180 |
| 13 | 谢雯 | 合肥市第四人民医院 | 595 | 640 | 0 | 87 | 1148 |
| 14 | 吕芳 | 合肥市一院内分泌科 | 850 | 360 | 0 | 82 | 1128 |
| 15 | 唐朝亮 | 中国科学技术大学附属第一医院 | 1105 | 80 | 0 | 77 | 1108 |
| 16 | 王炯 | 安医大一附院老年呼吸与危重症医学科 | 850 | 280 | 0 | 66 | 1064 |
| 17 | 孔德润 | 安医大一附院消化内科 | 765 | 360 | 0 | 65 | 1060 |
| 18 | 汪圣毅 | 安徽医科大学第一附属医院普外胃肠腔镜外科 | 765 | 320 | 0 | 57 | 1028 |
| 19 | 郭致飞 | 安徽医科大学第二附属医院 | 510 | 560 | 0 | 54 | 1016 |
| 20 | 李洁华 | 安医大一附院老年心内科 | 850 | 200 | 0 | 50 | 1000 |
| 21 | 姚远 | 内蒙古自治区人民医院 | 680 | 360 | 0 | 48 | 992 |
| 22 | 蔡智慧 | 内蒙古自治区人民医院 | 595 | 440 | 0 | 47 | 988 |
| 23 | 胡超杰 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 680 | 320 | 0 | 40 | 960 |
| 24 | 徐鹏 | 合肥市第三人民医院 | 0 | 40 | 940 | 36 | 944 |
| 25 | 孔鹏 | 山东中医药大学附属医院 | 850 | 120 | 0 | 34 | 936 |
| 26 | 胡宗涛 | 解放军联勤保障部队第九〇一医院 | 850 | 40 | 0 | 18 | 872 |
| 27 | 陈明卫 | 安医大一附院 | 680 | 200 | 0 | 16 | 864 |
| 28 | 董婷 | 安徽省中医院 | 680 | 200 | 0 | 16 | 864 |
| 29 | 汪青松 | 解放军联勤保障部队第九〇一医院 | 595 | 280 | 0 | 15 | 860 |
| 30 | 唐琦峰 | 苏州大学附院麻醉科 | 340 | 520 | 0 | 12 | 848 |
| 31 | 王锦权 | 安徽省立医院南区ICU | 765 | 80 | 0 | 9 | 836 |
| 32 | 钱银锋 | 安医一附院放射科 | 680 | 160 | 0 | 8 | 832 |
| 33 | 沙国柱 | 东南大学附属中大医院 | 595 | 240 | 0 | 7 | 828 |
| 34 | 谢西梅 | 陕西中医药大学西安附属中医医院 | 595 | 240 | 0 | 7 | 828 |
| 35 | 王华 | 安徽医科大学科研处 | 510 | 320 | 0 | 6 | 824 |
| 36 | 岳庆峰 | 合肥市第三人民医院 | 510 | 320 | 0 | 6 | 824 |
| 37 | 浦飞飞 | 华中科技大学同济医学院附属武汉中西医结合医院 | 510 | 320 | 0 | 6 | 824 |
| 38 | 蒋利和 | 广西大学医学院 | 680 | 120 | 0 | 0 | 800 |
| 39 | 黄传兵 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 595 | 200 | 0 | 0 | 795 |
| 40 | 汤圣兴 | 皖医弋矶山医院心内科 | 510 | 280 | 0 | 0 | 790 |
| 41 | 马红 | 江南大学附属医院 | 765 | 0 | 0 | 0 | 765 |
| 42 | 朱梅 | 安徽医科大学附属巢湖医院 检验科 | 765 | 0 | 0 | 0 | 765 |
| 43 | 梅金玉 | 安医大二附院 | 680 | 80 | 0 | 0 | 760 |
| 44 | 白雪松 | 辽宁中医药大学附属医院 | 510 | 240 | 0 | 0 | 750 |
| 45 | 焦瑞宝 | 铜陵市人民医院 | 510 | 240 | 0 | 0 | 750 |
| 46 | 李小燕 | 安徽省妇幼保健院 | 680 | 40 | 0 | 0 | 720 |
| 47 | 高杉 | 安医大基础医学院 | 680 | 40 | 0 | 0 | 720 |
| 48 | 卞泗善 | 山东省中医院 | 595 | 120 | 0 | 0 | 715 |
| 49 | 韩晓兰 | 安徽医科大学第一附属医院 口腔科 | 595 | 120 | 0 | 0 | 715 |
| 50 | 方朝晖 | 安徽中医药大学一附院 | 510 | 200 | 0 | 0 | 710 |
| 51 | 周忠良 | 安徽省针灸医院 | 510 | 200 | 0 | 0 | 710 |
| 52 | 舒冰 | 中科大附一院(安徽省立医院) | 510 | 200 | 0 | 0 | 710 |
| 53 | 许为青 | 安徽省立医院 | 595 | 80 | 0 | 0 | 675 |
| 54 | 杨光 | 江苏省中医院 | 595 | 80 | 0 | 0 | 675 |
| 55 | 陈柯 | 安徽省立医院病理科 | 595 | 80 | 0 | 0 | 675 |
| 56 | 张勇 | 安徽省淮北市人民医院 | 510 | 160 | 0 | 0 | 670 |
| 57 | 叶新华 | 兰州大学第一医院 | 425 | 240 | 0 | 0 | 665 |
| 58 | 吴正祥 | 安徽省立医院 | 425 | 240 | 0 | 0 | 665 |
| 59 | 赵剑锋 | 国家药典委员会 | 425 | 240 | 0 | 0 | 665 |
| 60 | 王苒 | 安徽医科大学第一附属医院 | 340 | 320 | 0 | 0 | 660 |
| 61 | 闫洪超 | 徐州医科大学附属医院妇产科 | 340 | 320 | 0 | 0 | 660 |
| 62 | 余跃 | 中国科学技术大学附属第一医院南区消化内科 | 340 | 320 | 0 | 0 | 660 |
| 63 | 姚嵩 | 安徽省结核病防治研究所、安徽省胸科医院 | 340 | 320 | 0 | 0 | 660 |
| 64 | 赵建国 | 武汉市第一医院 | 255 | 400 | 0 | 0 | 655 |
| 65 | 陈浩 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 170 | 480 | 0 | 0 | 650 |
| 66 | 尹艳艳 | 安徽医科大学 | 595 | 40 | 0 | 0 | 635 |
| 67 | 刘卫勇 | 中科大附一院南区超声科 | 595 | 40 | 0 | 0 | 635 |
| 68 | 杨洋 | 西安市人民医院(西安市第四医院) | 595 | 40 | 0 | 0 | 635 |
| 69 | 张生茂 | 内蒙古自治区人民医院 | 510 | 120 | 0 | 0 | 630 |
| 70 | 戴宏 | 安医大一附院肾内科 | 510 | 120 | 0 | 0 | 630 |
| 71 | 葛朝亮 | 安医大一附院药剂科 | 340 | 280 | 0 | 0 | 620 |
| 72 | 孙艳 | 安医大一附院老年内分泌科 | 255 | 360 | 0 | 0 | 615 |
| 73 | 詹以森 | 安徽省立医院 | 595 | 0 | 0 | 0 | 595 |
| 74 | 孙耕耘 | 安医一附院呼吸内科 | 425 | 160 | 0 | 0 | 585 |
| 75 | 袁志华 | 中科大附一院南区 | 425 | 160 | 0 | 0 | 585 |
| 76 | 彭文娟 | 安徽省胸科医院 | 425 | 160 | 0 | 0 | 585 |
| 77 | 王春芳 | 山西医科大学第一医院 | 340 | 240 | 0 | 0 | 580 |
| 78 | 汪国祥 | 皖南医学院弋矶山医院 | 340 | 240 | 0 | 0 | 580 |
| 79 | 刘新生 | 河南科技大学第一附属医院 | 255 | 320 | 0 | 0 | 575 |
| 80 | 吴国仲 | 安徽省安庆市立医院 | 255 | 320 | 0 | 0 | 575 |
| 81 | 钟绍金 | 海口市人民医院 | 170 | 400 | 0 | 0 | 570 |
| 82 | 王岩 | 安医大附属宿州医院儿科 | 510 | 40 | 0 | 0 | 550 |
| 83 | 姜凡 | 安医大二附院超声诊断科 | 510 | 40 | 0 | 0 | 550 |
| 84 | 席春华 | 合肥市第一人民医院 | 510 | 40 | 0 | 0 | 550 |
| 85 | 龚倩 | 安医大一附院大血管外科 | 510 | 40 | 0 | 0 | 550 |
| 86 | 吴海琴 | 西安交大二附院 神经内科 | 425 | 120 | 0 | 0 | 545 |
| 87 | 胡伟 | 安医大二附院药物临床试验研究中心 | 425 | 120 | 0 | 0 | 545 |
| 88 | 顾永昊 | 安徽省立医院 | 340 | 200 | 0 | 0 | 540 |
| 89 | 毕清泉 | 安徽医科大学护理学院 | 255 | 280 | 0 | 0 | 535 |
| 90 | 周跟东 | 安医大三附院心内科 | 255 | 280 | 0 | 0 | 535 |
| 91 | 雷勇静 | 芜湖市第二人民医院 | 255 | 280 | 0 | 0 | 535 |
| 92 | 缑灵山 | 徐州市妇幼保健院 | 85 | 440 | 0 | 0 | 525 |
| 93 | 王颖 | 安徽中医药大学第二附属医院 | 510 | 0 | 0 | 0 | 510 |
| 94 | 刘弋 | 安医一附院普外科 | 510 | 0 | 0 | 0 | 510 |
| 95 | 余长亮 | 安徽医科大学第一附属医院 | 510 | 0 | 0 | 0 | 510 |
| 96 | 宋阳 | 安医大一附院麻醉科 | 510 | 0 | 0 | 0 | 510 |
| 97 | 夏泉 | 安医大一附院药剂科 | 510 | 0 | 0 | 0 | 510 |
| 98 | 梅传忠 | 蚌埠医学院 | 510 | 0 | 0 | 0 | 510 |
| 99 | 王亿平 | 安中药大学一附院肾病科 | 425 | 80 | 0 | 0 | 505 |
| 100 | 韩文晖 | 安庆市第二人民医院妇产科 | 425 | 80 | 0 | 0 | 505 |
| 101 | 王年飞 | 安徽医科大学二附院 | 340 | 160 | 0 | 0 | 500 |
| 102 | 王美霞 | 山西医科大学第一医院 | 255 | 240 | 0 | 0 | 495 |
| 103 | 冯文哲 | 陕西中医药大学附属医院 | 170 | 320 | 0 | 0 | 490 |
| 104 | 胡素侠 | 淮南市第一人民医院 | 170 | 320 | 0 | 0 | 490 |
| 105 | 郑金书 | 滁州市中西医结合医院 | 0 | 480 | 0 | 0 | 480 |
| 106 | 程腾 | 黄山市人民医院 | 0 | 480 | 0 | 0 | 480 |
| 107 | 王海坤 | 安徽医科大学附属亳州医院 | 425 | 40 | 0 | 0 | 465 |
| 108 | 刘莉 | 合肥市第二人民医院肾内科 | 425 | 40 | 0 | 0 | 465 |
| 109 | 梅晓冬 | 安徽省立医院呼吸内科 | 425 | 40 | 0 | 0 | 465 |
| 110 | 叶胜 | 皖南医学院第二附属医院 | 340 | 120 | 0 | 0 | 460 |
| 111 | 史天陆 | 中科大附一院(安徽省立医院) | 340 | 120 | 0 | 0 | 460 |
| 112 | 张许来 | 合肥市第四人民医院 | 340 | 120 | 0 | 0 | 460 |
| 113 | 何雁飞 | 解放军总医院第六医学中心 | 255 | 200 | 0 | 0 | 455 |
| 114 | 张丽芬 | 北京中医药大学第三附属医院 | 255 | 200 | 0 | 0 | 455 |
| 115 | 季顺欣 | 黑龙江中医药大学 | 255 | 40 | 160 | 0 | 455 |
| 116 | 徐千花 | 安徽医科大学第一附属医院 | 255 | 200 | 0 | 0 | 455 |
| 117 | 陈忠仁 | 海口市人民医院呼吸与危重症医学科 | 170 | 280 | 0 | 0 | 450 |
| 118 | 姜隽 | 西南医科大学附属医院 | 170 | 280 | 0 | 0 | 450 |
| 119 | 丁伟超 | 徐州医科大学附属医院 | 85 | 360 | 0 | 0 | 445 |
| 120 | 王燕 | 淮南市第一人民医院 | 85 | 360 | 0 | 0 | 445 |
| 121 | 王金环 | 黑龙江中医药大学附属第一医院 | 85 | 360 | 0 | 0 | 445 |
| 122 | 姚晚侠 | 西安培华学院 | 0 | 440 | 0 | 0 | 440 |
| 123 | 张从军 | 安医大一附院肿瘤内科 | 425 | 0 | 0 | 0 | 425 |
| 124 | 周文明 | 安医大一附院皮肤科 | 425 | 0 | 0 | 0 | 425 |
| 125 | 胡宪文 | 安医大二附院麻醉科 | 425 | 0 | 0 | 0 | 425 |
| 126 | 王金萍 | 安徽中医药大一附院超声科 | 340 | 80 | 0 | 0 | 420 |
| 127 | 毛庆东 | 芜湖市中医院儿科 | 340 | 80 | 0 | 0 | 420 |
| 128 | 兰晓玉 | 北京老年医院 | 340 | 80 | 0 | 0 | 420 |
| 129 | 刘维英 | 兰州大学第一医院 | 340 | 80 | 0 | 0 | 420 |
| 130 | 张贤生 | 安徽医科大学第一附属医院 | 340 | 80 | 0 | 0 | 420 |
| 131 | 陈和木 | 安徽医大一附院 | 340 | 80 | 0 | 0 | 420 |
| 132 | 顾康生 | 安徽医科大学第一附属医院 | 340 | 80 | 0 | 0 | 420 |
| 133 | 郭庆寅 | 河南中医药大学第一附属医院 | 340 | 80 | 0 | 0 | 420 |
| 134 | 李宁 | 武汉大学人民医院胸外科 | 255 | 160 | 0 | 0 | 415 |
| 135 | 李亚军 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 255 | 160 | 0 | 0 | 415 |
| 136 | 李娟 | 中科大附一院南区麻醉科 | 255 | 160 | 0 | 0 | 415 |
| 137 | 陈超 | 安徽省立医院 | 255 | 160 | 0 | 0 | 415 |
| 138 | 徐张巍 | 安医大一附院 | 255 | 160 | 0 | 0 | 415 |
| 139 | 陶晖 | 安徽医科大学第一附属医院 | 255 | 160 | 0 | 0 | 415 |
| 140 | 王卫刚 | 陕西中医药大学附属医院 | 170 | 240 | 0 | 0 | 410 |
| 141 | 王国平 | 成都中医药大学附属第五人民医院 | 170 | 240 | 0 | 0 | 410 |
| 142 | 杨文明 | 安徽中医药大学第一附院 | 170 | 240 | 0 | 0 | 410 |
| 143 | 余骏马 | 安徽医科大学第三附属医院(合肥市第一人民医院) | 170 | 240 | 0 | 0 | 410 |
| 144 | 姚志峰 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 170 | 240 | 0 | 0 | 410 |
| 145 | 李昉 | 淮南市第一人民医院 | 85 | 320 | 0 | 0 | 405 |
| 146 | 曹先东 | 安医大一附院普外科 | 85 | 320 | 0 | 0 | 405 |
| 147 | 鞠蕊 | 首都医大附北京妇产医院药物临床试验机构研究型病房 | 85 | 320 | 0 | 0 | 405 |
| 148 | 高超 | 河南省儿童医院郑州儿童医院 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 |
| 149 | 尹大龙 | 安徽省立医院 | 340 | 40 | 0 | 0 | 380 |
| 150 | 何年安 | 中科大附一院(省立医院)超声科 | 340 | 40 | 0 | 0 | 380 |
| 151 | 盛建龙 | 安徽医科大学第二附属医院 | 340 | 40 | 0 | 0 | 380 |
| 152 | 章仁品 | 解放军联勤保障部队第九〇一医院 | 340 | 40 | 0 | 0 | 380 |
| 153 | 潘龙飞 | 西安交通大学第二附属医院 | 340 | 40 | 0 | 0 | 380 |
| 154 | 马旖旎 | 中国科学技术大学附属一院 | 255 | 120 | 0 | 0 | 375 |
| 155 | 李涛 | 安医大一附院检验科 | 255 | 120 | 0 | 0 | 375 |
| 156 | 肖蓓 | 安徽合肥市滨湖医院 | 255 | 120 | 0 | 0 | 375 |
| 157 | 吴章友 | 安徽省立医院眼科 | 255 | 120 | 0 | 0 | 375 |
| 158 | 汪庆明 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 255 | 120 | 0 | 0 | 375 |
| 159 | 沈爱宗 | 安徽省立医院 | 255 | 120 | 0 | 0 | 375 |
| 160 | 黄欣 | 山东第一医科大学第一附属医院 | 255 | 120 | 0 | 0 | 375 |
| 161 | 董沛晶 | 复旦大学附属上海浦东医院儿科 | 255 | 120 | 0 | 0 | 375 |
| 162 | 刘仁杰 | 郑州市第一人民医院 | 170 | 200 | 0 | 0 | 370 |
| 163 | 倪海雯 | 江苏省中医院 | 170 | 200 | 0 | 0 | 370 |
| 164 | 储新民 | 安徽省立医院 | 170 | 200 | 0 | 0 | 370 |
| 165 | 王士杰 | 安庆市立医院 | 85 | 280 | 0 | 0 | 365 |
| 166 | 李博 | 安庆市立医院 | 85 | 280 | 0 | 0 | 365 |
| 167 | 张正宇 | 江苏省淮安市洪泽区人民医院 | 85 | 280 | 0 | 0 | 365 |
| 168 | 翟科峰 | 宿州学院 | 85 | 280 | 0 | 0 | 365 |
| 169 | 谈勇 | 南京中医药大学 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 |
| 170 | 方传勤 | 安徽医科大学第二附属医院 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| 171 | 杨媛媛 | 安医大一附院妇产科 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| 172 | 陈燕 | 华北理工大学附属医院 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| 173 | 金朝龙 | 安徽医科大学第一附属医院 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| 174 | 郝吉庆 | 安医大一附院肿瘤内科 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| 175 | 谢红娟 | 上海市第一妇婴保健院 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| 176 | 王文艳 | 安徽医科大学第二附属医院 | 255 | 80 | 0 | 0 | 335 |
| 177 | 汪永忠 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 255 | 80 | 0 | 0 | 335 |
| 178 | 张清伟 | 漯河市中心医院 | 255 | 80 | 0 | 0 | 335 |
| 179 | 陈长春 | 安徽省第二人民医院神经内科 | 255 | 80 | 0 | 0 | 335 |
| 180 | 周中银 | 武汉大学人民医院 | 255 | 80 | 0 | 0 | 335 |
| 181 | 胡文彬 | 安中医大神经病学研究所附院 | 255 | 80 | 0 | 0 | 335 |
| 182 | 胡蕾 | 安徽省立医院 | 255 | 80 | 0 | 0 | 335 |
| 183 | 章礼久 | 安医大二附院消化内科 | 255 | 80 | 0 | 0 | 335 |
| 184 | 蒋红樱 | 昆明医科大学第二附属医院 | 255 | 80 | 0 | 0 | 335 |
| 185 | 丁震 | 安徽医科大学第三附属医院/合肥市第一人民医院南区(滨湖医院) | 170 | 160 | 0 | 0 | 330 |
| 186 | 王利 | 亳州市人民医院 | 170 | 160 | 0 | 0 | 330 |
| 187 | 王晓晨 | 安徽医科大学二附院 | 170 | 160 | 0 | 0 | 330 |
| 188 | 李慧 | 江苏省中西医结合医院 | 170 | 160 | 0 | 0 | 330 |
| 189 | 杨雁 | 安徽医科大学 | 170 | 160 | 0 | 0 | 330 |
| 190 | 张力 | 安医大一附院 | 170 | 160 | 0 | 0 | 330 |
| 191 | 张琳琳 | 安徽省立医院西区 | 170 | 160 | 0 | 0 | 330 |
| 192 | 武帆 | 潍坊医学院附属医院 | 170 | 160 | 0 | 0 | 330 |
| 193 | 桑冉 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 170 | 160 | 0 | 0 | 330 |
| 194 | 黄叶芳 | 成都中医药大学附属医院 | 170 | 160 | 0 | 0 | 330 |
| 195 | 蒿艳蓉 | 广西壮族自治区人民医院 | 170 | 160 | 0 | 0 | 330 |
| 196 | 方玉婷 | 中国科学技术大学附属一院 | 85 | 240 | 0 | 0 | 325 |
| 197 | 汪运鹏 | 河南省信阳市中心医院 | 85 | 240 | 0 | 0 | 325 |
| 198 | 蔡美莲 | 桂林医学院第二附属医院 | 85 | 240 | 0 | 0 | 325 |
| 199 | 毋淑珍 | 郑州市第二人民医院 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 |
| 200 | 阮建祥 | 铜陵市人民医院 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 |
| 201 | 张进国 | 河北省易县妇幼保健院 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 |
| 202 | 郝晶 | 黑龙江中医药大学附属第一医院 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 |
| 203 | 王啸 | 安医大一附院放射科 | 255 | 40 | 0 | 0 | 295 |
| 204 | 史纪元 | 陕西省人民医院 | 255 | 40 | 0 | 0 | 295 |
| 205 | 朱化刚 | 安医大附属一院普外科 | 255 | 40 | 0 | 0 | 295 |
| 206 | 任建林 | 上海交大附属崇明医院 | 255 | 40 | 0 | 0 | 295 |
| 207 | 李旵灿 | 安徽省第二人民医院 | 255 | 40 | 0 | 0 | 295 |
| 208 | 张思平 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 255 | 40 | 0 | 0 | 295 |
| 209 | 周正新 | 安徽中医药大学一附院 | 255 | 40 | 0 | 0 | 295 |
| 210 | 陶松雪 | 安徽省立医院 | 255 | 40 | 0 | 0 | 295 |
| 211 | 丁周志 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 170 | 120 | 0 | 0 | 290 |
| 212 | 卫兵 | 安徽医科大学第二附属医院 | 170 | 120 | 0 | 0 | 290 |
| 213 | 王弢 | 安徽省六安市中医院 CT@MRI室 | 170 | 120 | 0 | 0 | 290 |
| 214 | 王彦 | 山西医科大学第一医院 | 170 | 120 | 0 | 0 | 290 |
| 215 | 王涛 | 国家药监局药品评价中心 | 170 | 120 | 0 | 0 | 290 |
| 216 | 王瑞刚 | 华北理工大学附属医院 | 170 | 120 | 0 | 0 | 290 |
| 217 | 孙春萍 | 合肥市第一人民医院 | 170 | 120 | 0 | 0 | 290 |
| 218 | 张蕾 | 中科大附一院(安徽省立医院) | 170 | 120 | 0 | 0 | 290 |
| 219 | 罗志红 | 安徽省儿童医院 | 170 | 120 | 0 | 0 | 290 |
| 220 | 周云 | 安徽省第二人民医院生殖中心 | 170 | 120 | 0 | 0 | 290 |
| 221 | 贺成功 | 安徽中医药大学第二临床医学院 | 170 | 120 | 0 | 0 | 290 |
| 222 | 徐元宏 | 安医大一附院检验科 | 170 | 120 | 0 | 0 | 290 |
| 223 | 郭志祥 | 安医大一附院心外科 | 170 | 120 | 0 | 0 | 290 |
| 224 | 黄会芝 | 安徽省儿童医院 | 170 | 120 | 0 | 0 | 290 |
| 225 | 程晓昱 | 安徽中医药大学第一附属医院老年心血管内科 | 170 | 120 | 0 | 0 | 290 |
| 226 | 张树丹 | 大连市中医医院 | 85 | 200 | 0 | 0 | 285 |
| 227 | 高敏 | 安医大一附院皮肤科 | 85 | 200 | 0 | 0 | 285 |
| 228 | 蔡和平 | 安徽省儿童医院 | 85 | 200 | 0 | 0 | 285 |
| 229 | 韩玉艳 | 湘雅常德医院 | 0 | 280 | 0 | 0 | 280 |
| 230 | 方诗元 | 安徽省立医院创伤骨科 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 231 | 卢今 | 安徽省立医院 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 232 | 付怀栋 | 江苏省无锡市惠山区中医医院 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 233 | 许伟 | 安医大一附院输血科 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 234 | 张永奎 | 山东中医药大学附属医院 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 235 | 陈珂 | 安徽医科大学第一附属医院 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 236 | 林江 | 广西中医药大学 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 237 | 姜辉 | 北京中医药大学东方医院耳鼻喉科 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 238 | 倪朝民 | 安徽省立医院 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 239 | 殷晓明 | 安庆市立医院 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 240 | 郭利涛 | 西安交通大学第一附属医院 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 241 | 黄礼兵 | 江苏省中医院 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 242 | 潘维君 | 安徽省马鞍山市妇幼保健院 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 243 | 操基玉 | 安徽医大公卫学院 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 244 | 王广成 | 贵州医科大学 | 170 | 80 | 0 | 0 | 250 |
| 245 | 王振中 | 南京医科大学第二附属医院 | 170 | 80 | 0 | 0 | 250 |
| 246 | 叶雷 | 安徽医科大学第一附属医院 | 170 | 80 | 0 | 0 | 250 |
| 247 | 史恒峰 | 安庆市立医院医学影像科 | 170 | 80 | 0 | 0 | 250 |
| 248 | 刘新华 | 安徽医科大学药学院 | 170 | 80 | 0 | 0 | 250 |
| 249 | 江哲龙 | 联勤保障部队第909医院 | 170 | 80 | 0 | 0 | 250 |
| 250 | 许立生 | 江苏大学附属医院(镇江市江滨医院) | 170 | 80 | 0 | 0 | 250 |
| 251 | 孙松朋 | 北京中医药大学东直门医院 | 170 | 80 | 0 | 0 | 250 |
| 252 | 贠国俊 | 深圳市儿童医院 | 170 | 80 | 0 | 0 | 250 |
| 253 | 杜瀛瀛 | 安徽医科大学第一附属医院 | 170 | 80 | 0 | 0 | 250 |
| 254 | 李旭 | 安医大一附院感染病科 | 170 | 80 | 0 | 0 | 250 |
| 255 | 李庆 | 中国科学技术大学附属第一医院 | 170 | 80 | 0 | 0 | 250 |
| 256 | 张书锋 | 河南省儿童医院郑州儿童医院 | 170 | 80 | 0 | 0 | 250 |
| 257 | 张会 | 安徽省公共卫生临床中心、安徽医科大学第一附属医院北区 | 170 | 80 | 0 | 0 | 250 |
| 258 | 张军 | 芜湖市中医医院 | 170 | 80 | 0 | 0 | 250 |
| 259 | 张宜文 | 安徽省胸科医院 | 170 | 80 | 0 | 0 | 250 |
| 260 | 张娟 | 安徽中医药大学第一附院脑病科 | 170 | 80 | 0 | 0 | 250 |
| 261 | 陈必全 | 安徽省儿童医院 | 170 | 80 | 0 | 0 | 250 |
| 262 | 季青山 | 安徽省立医院 | 170 | 80 | 0 | 0 | 250 |
| 263 | 周勇 | 盐城市第一人民医院 | 170 | 80 | 0 | 0 | 250 |
| 264 | 洪晶安 | 云南省第一人民医院 | 170 | 80 | 0 | 0 | 250 |
| 265 | 郭瑞臣 | 山东大学齐鲁医院 | 170 | 80 | 0 | 0 | 250 |
| 266 | 彭程 | 安徽省立医院 | 170 | 80 | 0 | 0 | 250 |
| 267 | 傅传经 | 江苏省中医院 | 170 | 80 | 0 | 0 | 250 |
| 268 | 蔡宇 | 暨南大学 | 170 | 80 | 0 | 0 | 250 |
| 269 | 于小勇 | 陕西省中医医院 | 85 | 160 | 0 | 0 | 245 |
| 270 | 孔晓明 | 合肥市第四人民医院 | 85 | 160 | 0 | 0 | 245 |
| 271 | 李雅冬 | 重庆医科大学附属第一医院 | 85 | 160 | 0 | 0 | 245 |
| 272 | 李强 | 淮南阳光新康医院 | 85 | 160 | 0 | 0 | 245 |
| 273 | 余传勇 | 南京医科大学附属脑科医院 | 85 | 160 | 0 | 0 | 245 |
| 274 | 周明韬 | 池州市人民医院 | 85 | 160 | 0 | 0 | 245 |
| 275 | 郭志新 | 山西医科大学第二医院 | 85 | 160 | 0 | 0 | 245 |
| 276 | 黄太满 | 马鞍山十七冶医院 | 85 | 160 | 0 | 0 | 245 |
| 277 | 盛斌武 | 西安交大一附院老年外科 | 85 | 160 | 0 | 0 | 245 |
| 278 | 白耀武 | 唐山市妇幼保健院 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 |
| 279 | 李蓉 | 西安医学院第一附属医院 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 |
| 280 | 辛丽红 | 西安市儿童医院呼吸二科 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 |
| 281 | 陈世新 | 来宾市妇幼保健院 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 |
| 282 | 赵金华 | 江苏南通一院儿科 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 |
| 283 | 郜玉峰 | 安医大一附院 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 |
| 284 | 凌家艳 | 武汉市第一医院 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 |
| 285 | 马礼坤 | 安徽省立医院心血管内科 | 170 | 40 | 0 | 0 | 210 |
| 286 | 马继民 | 马鞍山市中心医院急诊科 | 170 | 40 | 0 | 0 | 210 |
| 287 | 尹双青 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 170 | 40 | 0 | 0 | 210 |
| 288 | 尹航 | 浙江中医药大学 | 170 | 40 | 0 | 0 | 210 |
| 289 | 叶英 | 安医大一附院感染科 | 170 | 40 | 0 | 0 | 210 |
| 290 | 冯毅 | 遵义医科大学管理学院 | 170 | 40 | 0 | 0 | 210 |
